Impactos na drenagem urbana decorrentes da substituição de pavimento intertravado por pavimento asfáltico em um loteamento em Urussanga-SC
| dc.contributor.advisor | Mariano, Bruno Pereira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6665460841907631 | |
| dc.contributor.author | Vitor, Ramon Luca | |
| dc.contributor.referee1 | Amboni, Elaine Lavezzo | |
| dc.contributor.referee3 | Garbelotto, Roslene de Almeida | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0009-0002-0010-4857 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7146656043833107 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T14:05:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10 | |
| dc.date.available | 2026-03-23T14:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos na drenagem urbana decorrentes da substituição do pavimento intertravado por pavimento asfáltico em um loteamento localizado no município de Urussanga, Santa Catarina. Para isso, foi utilizado o Método Racional, com simulações através do software SWMM, considerando diferentes períodos de retorno de chuva. Os resultados indicaram que, no período de retorno de 2 anos, as variações entre os tipos de pavimento foram menores, demonstrando que a rede de drenagem atual ainda consegue suportar o volume escoado sem apresentar sinais de sobrecarga. No entanto, ao considerar o período de retorno de 5 anos, verificou-se um aumento expressivo nas vazões em sete pontos da rede de drenagem, com destaque para o trecho B8, que apresentou o maior aumento devido ao grande volume concentrado de águas pluviais. Esse comportamento reforça que o pavimento asfáltico, por possuir baixa permeabilidade, intensifica o escoamento superficial e tende a comprometer a capacidade do sistema em situações de chuva mais intensa. Deste modo, constata-se que para a substituição do tipo de pavimento nesse loteamento será necessária uma reavaliação de trechos específicos a fim de evitar falhas no sistema durante chuvas de grande intensidade. | |
| dc.identifier.citation | VITOR, Ramon Luca; MARIANO, Bruno Pereira. Impactos na drenagem urbana decorrentes da substituição de pavimento intertravado por pavimento asfáltico em um loteamento em Urussanga-SC. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/704 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Pavimentos de asfalto | |
| dc.subject | Drenagem | |
| dc.subject | Solos - Permeabilidade | |
| dc.subject | Urussanga (SC) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.title | Impactos na drenagem urbana decorrentes da substituição de pavimento intertravado por pavimento asfáltico em um loteamento em Urussanga-SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
