O impacto do Floripa conecta na performance dos hotéis do centro de Florianópolis pela perspectiva dos gestores hoteleiros
| dc.contributor.advisor | Mondo, Tiago Savi | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8929-1339 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4895038668662504 | |
| dc.contributor.author | Marques, Rafaela Almeida | |
| dc.contributor.referee1 | Cardoso, Jaqueline de Fátima | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5795353952404256 | |
| dc.contributor.referee2 | Biz, Alexandre Augusto | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3235-9328 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456362733215959 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T16:05:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17 | |
| dc.date.available | 2026-04-10T16:05:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Diante do desafio da sazonalidade turística em Florianópolis, o Floripa Conecta, realizado ao longo do mês de agosto, surge como uma iniciativa estratégica ao integrar atividades da economia criativa, tecnologia, cultura e gastronomia, contribuindo para movimentar a cidade em um período historicamente marcado pela baixa demanda. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo compreender o impacto do Floripa Conecta na performance dos hotéis localizados na região central de Florianópolis através da perspectiva dos gestores hoteleiros. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, combinando a análise de indicadores operacionais da hotelaria, sendo eles a Taxa de Ocupação (TO), Diária Média (ADR) e a Receita por Quarto Disponível (RevPAR), com entrevistas semiestruturadas realizadas em outubro e novembro de 2025 com hotéis localizados no centro da cidade. As respostas foram examinadas por meio de análise de conteúdo, permitindo identificar percepções, padrões e estratégias associadas aos efeitos do evento. Os resultados apontam aumento da procura por hospedagem durante o Floripa Conecta, com impactos variáveis nos indicadores de desempenho, principalmente entre hotéis com maior estrutura comercial e práticas de revenue management. Conclui-se que o evento contribui para mitigar a baixa temporada de agosto e reforça o papel dos eventos multissetoriais na dinamização da hotelaria em períodos de reduzida demanda turística. | |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Rafaela Almeida. O impacto do Florina conecta na performance dos hotéis do centro de Florianópolis pela perspectiva dos gestores hoteleiros. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão de Turismo) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/900 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo | |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Hotéis administração | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | Eventos especiais | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | O impacto do Floripa conecta na performance dos hotéis do centro de Florianópolis pela perspectiva dos gestores hoteleiros | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
