Fisiologia de mudas de erva-mate cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento
| dc.contributor.advisor | Pereira, Laís Fernanda Melo | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8470-2082 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3542289030860958 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Cleber Florz de | |
| dc.contributor.author | Borges, Matheus Franco | |
| dc.contributor.referee1 | Simões, Joanderson Fernandes | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2008-4283 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6160181152372276 | |
| dc.contributor.referee2 | Paes, João Paulo Pereira | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3651-1166 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7553990697902687 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:04:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-05 | |
| dc.description.abstract | Plantas de erva-mate (Ilex paraguariensis) expostas ao sombreamento podem apresentar mudanças na fisiologia, principalmente no crescimento, teores de clorofila, número de estômatos e na produção de cafeína nas folhas. A luz é um dos principais fatores abióticos que influenciam o desempenho das plantas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, componentes fisiológicos e bioquímicos de mudas de erva-mate cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento. O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Canoinhas, em delineamento em faixas, utilizando dois clones de erva-mate (BRS 409 e BRS BLD Aupaba), quatro níveis de sombreamento (0%, 30%, 50% e 70%) e quatro repetições. As mudas foram transplantadas em vasos de 5 L contendo solo mantido diariamente na capacidade de campo. Aos 150 dias após o transplantio das mudas, foi avaliado o crescimento vegetativo, os teores de pigmentos fotossintéticos, o índice de clorofila, a densidade estomática e o teor de cafeína foliar. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. O clone BRS 409 apresentou maior crescimento em relação ao clone BRS BLD Aupaba nos níveis de até 50% de sombreamento. Os teores de pigmentos fotossintéticos variaram entre os clones, com exceção no nível de 50% de sombreamento. A BRS 409 demonstrou maior densidade estomática no nível de 70% de sombreamento. Os teores médios de cafeína variaram entre os clones e nos níveis de sombreamento. Conclui-se que o sombreamento altera a fisiologia das plantas de erva-mate, ocorrendo diferenças entre os clones, sendo fundamental o manejo do sombreamento para otimizar o crescimento e a concentração dos compostos bioquímicos. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Cleber Florz de; BORGES, Matheus Franco. Fisiologia de mudas de erva-mate cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de de Santa Catarina, Canoinhas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/149 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Canoinhas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Erva-mate | |
| dc.subject | Ilex paraguariensis | |
| dc.subject | Fisiologia vegetal | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | |
| dc.title | Fisiologia de mudas de erva-mate cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
