Análise do “International - Renewable Energy Certificate” (I-REC) no Brasil e um estudo de caso de viabilidade no sistema de I-REC para a geração solar fotovoltaica distribuída
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Rubipiara Cavalcante | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7991-8321 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7126706115765174 | |
| dc.contributor.author | Vieira, Arthur Taranto | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6508359203516115 | |
| dc.contributor.referee1 | Veiga, Carlos Ernani da | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3243-4738 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2665229820846451 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Pedro César Cordeiro | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0007-6671-5358 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5553740776215117 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T17:55:11Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T17:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-19 | |
| dc.description.abstract | Os acordos internacionais para a redução das emissões de gases poluentes e as formas de comprovação de participação nas causas ambientais estão crescendo ao redor do mundo. No caso do setor de energia elétrica, o sistema de certificados de energia renovável internacional (I-REC) tornou-se um instrumento importante na comprovação de uso de energia renovável para as empresas. Mundialmente, observa-se com mais frequência políticas sobre a diminuição de gases poluentes e o aumento de gerações de energia elétrica de fontes renováveis, as quais levam ao aumento da procura pelos certificados e pelo interesse de participar da diminuição da poluição no meio ambiente. Diante desse contexto, estudos que possam contribuir para a análise do sistema de I-REC são muito pertinentes para a atualidade. Este trabalho tem como foco mostrar o objetivo do certificado e de sua importância, abordando temas periféricos sobre energia renovável, a participação das empresas nas causas ambientais e o funcionamento do sistema de I-RECs como um todo no Brasil. Além disso, foi abordado um estudo de caso para a viabilidade de unidades geradoras de caráter distribuído com base na sua geração e informações do Instituto Totum. Assim, como o mercado de comercializado de I-RECs esta crescendo significativamente junto a geração distribuída no Brasil, um estudo de viabilidade, com base nos investimentos necessários para determinar o prego do I-REC, contribui para o mercado de certificados no Brasil. A análise é concretizada com a aplicação da metodologia no estudo de caso, analisando os resultados obtidos e apontando as considerações pertinentes. | |
| dc.description.abstract | International agreements for the reduction of polluting gas emissions and forms of proof of participation in environmental causes are growing around the world. In the case of the electric energy sector, the system of international renewable energy certificates (I-REC) has become an important instrument in proving the use of renewable energy for companies. Policies on the reduction of polluting gases and the increase of electricity generation from renewable sources are more frequently observed worldwide, which lead to an increase in the demand for certificates and the interest in participating in the reduction of pollution in the environment. Given this context, studies that can contribute to the analysis of the I-REC system are very relevant today. This work focuses on showing the purpose of this certificate and its importance, addressing peripheral issues on renewable energy, the participation of companies in environmental causes and the functioning of the I-RECs system as a whole in Brazil. In addition, a case study was addressed for the feasibility of distributed generation units based on their generation and information from the Totum Institute. Thus, as the market for commercialization of I-RECs is growing significantly along with distributed generation in Brazil, a feasibility study, based on the investment required to determine the price of the I-RE, contributes to the certificate market in Brazil. The analysis is carried out with the application of the methodology in the case study, analyzing the results obtained and pointing out the pertinent considerations. | |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Arthur Taranto. Análise do “International - Renewable Energy Certificate” (I-REC) no Brasil e um estudo de caso de viabilidade no sistema de I-REC para a geração solar fotovoltaica distribuída. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2563 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia renovável | |
| dc.subject | Geração distribuída de energia elétrica | |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise do “International - Renewable Energy Certificate” (I-REC) no Brasil e um estudo de caso de viabilidade no sistema de I-REC para a geração solar fotovoltaica distribuída | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
