Desenvolvimento de swivel elétrica aplicada em rotator hidráulico
| dc.contributor.advisor | Boelter, Natalia Madalena | |
| dc.contributor.advisor-co | Pereira, Matheus Fontanelle | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4881743427309732 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0007-4658-8283 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6999785952090930 | |
| dc.contributor.author | Brignoni, Guilherme Venícius | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0835279151511644 | |
| dc.contributor.referee1 | Boelter, Natalia Madalena | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0007-4658-8283 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6999785952090930 | |
| dc.contributor.referee2 | Osório, Fernando da Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8941566791190985 | |
| dc.contributor.referee3 | Correia, Anderson Luis Garcia | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7336459036945082 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:45:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T20:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-05 | |
| dc.description.abstract | Os cabeçotes processadores, são equipamentos extremamente versáteis no processo de colheita florestal. Tais equipamentos, dependem da condução de sinais ao longo da grua para seu pleno funcionamento. Assim, o presente trabalho teve como objetivo, desenvolver uma junta rotativa para transmissão de sinal elétrico entre máquina base e o implemento florestal através do Rotator Hidráulico. Para isso, através de pesquisa bibliográfica, foram estudados conceitos relativos ao tema, bem como a compreensão do funcionamento da operação florestal em específico. Também, desenvolveu-se um estudo sobre metodologias de projetos, que serviram de norte para a concepção e criação da swivel elétrica, baseada em anéis deslizantes paralelos. Em seguida, executou-se a prototipagem, por meio da técnica de impressão 3D. Tal técnica foi importante para reduzir custos de processo, proporcionando um protótipo funcional e aplicável como possível solução. Quanto aos testes, foram realizados em bancada hidráulica, com sinais sendo transmitidos via Arduino, sendo tratados em software Elipse Scada. Nestes, constatou-se a efetividade na comunicação (99,67%), sendo transmitido de forma constante, independente da rotação do equipamento, e um desvio padrão do sinal com média de 2,57%. Tal desvio, deve ser considerado na aplicação da solução, e pode variar de acordo com a sensibilidade de cada equipamento, dentre os fabricantes existentes no mercado. | |
| dc.description.abstract | The harvesting heads are extremely versatile equipment in the forest harvesting process. Such equipment depends on the conduction of signals along the crane for its full operation. So, the present work had as objective to develop a rotating joint, for transmission of electrical signal between base machine and the forest equipment through the Hydraulic Rotator. For this, through bibliographic research, concepts related to the theme were studied, as well as the understanding of the operation of the forest operation in specific. Also, a study was developed on project methodologies, which served as a guide for the design and creation of the electric swivel, based on parallel slip rings. Then, prototyping was performed, using the 3D printing technique. This technique was important to reduce process costs, providing a functional and applicable prototype as a possible solution. As for the tests, they were performed on a hydraulic bench, with signals being transmitted via Arduino, being treated in Elipse Scada software. In these, it was verified the effectiveness in the communication (99.67%), being transmitted in a constant way, independent of the rotation of the equipment, and a standard deviation of the signal with an average of 2.57%. Such deviation must be considered in the application of the solution, and may vary according to the sensitivity of each equipment, among the manufacturers existing on the market. | |
| dc.identifier.citation | BRIGNONI, Guilherme Venícius. Desenvolvimento de swivel elétrica aplicada em rotator hidráulico. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharel em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2478 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Juntas rotativas | |
| dc.subject | Colheita florestal | |
| dc.subject | Anéis deslizantes | |
| dc.subject | Prototipagem rápida | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | |
| dc.title | Desenvolvimento de swivel elétrica aplicada em rotator hidráulico | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
