Estudo de desequilíbrio e queda de tensão em uma microrrede isolada de média tensão
| dc.contributor.advisor | Zanella Júnior, Aldo | |
| dc.contributor.advisor-co | Martins, Paulo Estevão Teixeira | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3006465834635609 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.contributor.author | Moussa, Vinicius Sprea | |
| dc.contributor.author | Zanella Júnior, Aldo | |
| dc.contributor.author | Martins, Paulo Estevão Teixeira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3006465834635609 | |
| dc.contributor.referee1 | Saldanha, John Jefferson Antunes | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3017280351517704 | |
| dc.contributor.referee2 | Bartsch, Arthur Garcia | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8517180061184862 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T20:12:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T20:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | Este artigo propõe o estudo do desequilíbrio e queda de tensão em uma microrrede de distribuição isolada, utilizando metodologias da literatura e simulações no software OpenDSS. A rede estudada consiste em um sistema de média tensão com 15 barras trifásicas. Foram simulados diversos cenários no Matlab, permitindo a identificação de desequilíbrios de tensão entre fases e quedas de tensão nas barras. Com base nos resultados, foram propostas soluções para mitigar esses problemas, incluindo a instalação de bancos de capacitores. O estudo demonstra a eficácia das metodologias aplicadas e oferece contribuições para a melhoria da estabilidade em sistemas de distribuição isolados. | |
| dc.identifier.citation | MOUSSA, Vinícius S.; ZANELLA JÚNIOR, Aldo; MARTINS, Paulo Estevão Teixeira. Estudo do desequilíbrio e queda de tensão em uma microrrede isolada de média tensão. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1118 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistema de distribuição | |
| dc.subject | OpenDSS | |
| dc.subject | Energia elétrica - Qualidade | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo de desequilíbrio e queda de tensão em uma microrrede isolada de média tensão | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
