Aplicação de algoritmos de LSTM para a predição do consumo de energia elétrica na cidade de Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Gomes, Gregory Chagas da Costa | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0008-3880-1432 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2031044813185855 | |
| dc.contributor.author | Luz, Lucas Scarabelot da | |
| dc.contributor.referee1 | Stivanello, Maurício Edgar | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2800-6477 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9883924718938623 | |
| dc.contributor.referee2 | Noronha Neto, Mário de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5379-9931 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7006158843532073 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T10:21:51Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T10:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-12 | |
| dc.description.abstract | Considerando o grande aumento na demanda de tecnologias envolvendo inteligência artificial e Machine Learning (ML) que se utilizam de arquiteturas baseadas em deep learning, como Long short-term memory (LSTM), este trabalho tem como principal objetivo fundamentar a teoria que justifica o uso destas tecnologias desde os fundamentos do ML, exemplos de utilização, definição de séries temporais e previsão de dados, até o treinamento e avaliação de modelos, de forma didática e introdutória utilizando como meio uma plataforma online interativa sendo ela o Kaggle, para predição de consumo de energia elétrica no município de Florianópolis, fazendo uso de uma base de dados obtida através da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A). | |
| dc.description.abstract | Considering theincrease in demand for technologies involving artificial intelligence and Machine Learning (ML) that use architectures based on deep learning, such as Long short-term memory (LSTM), this undergraduate thesis has as main objective to support the theory that justifies the use of these technologies from the fundamentals of ML, examples of use, definition of time series and data forecast, to the training and evaluation of models, in a didactic and introductory way using an interactive online platform (Jupyter/Kaggle) for electricity consumption prediction in the city of Florianópolis, using a database obtained through CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A). | |
| dc.identifier.citation | LUZ, Lucas Scarabelot da. Aplicação de algoritmos de LSTM para a predição do consumo de energia elétrica na cidade de Florianópolis. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2519 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject | Energia elétrica - Consumo | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Aplicação de algoritmos de LSTM para a predição do consumo de energia elétrica na cidade de Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
