Pulmoscanner: sistema embarcado para monitoramento da respiração baseado no CI AFE4300
| dc.contributor.advisor | Mota, Francisco Rafael Moreira da | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1189-8026 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2597518275419304 | |
| dc.contributor.author | Scheibler, Douglas Klafke | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5812691897854979 | |
| dc.contributor.referee1 | Regis, Adriano | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0007-4297-2683 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9251542271656463 | |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Francisco Edson Nogueira de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1461252804817214 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T11:01:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T11:01:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-25 | |
| dc.description.abstract | A respiração, um evento fisiológico básico e essencial para o ser humano, pode apresentar variações de acordo com aspectos da saúde do mesmo. Esses parâmetros podem ser um forte indicador de doenças cardiovasculares, agravamento nos quadros clínicos ou até mesmo indicativos de overdose. A partir dessas informações, faz-se necessário a avaliação acessível e facilitada dos parâmetros respiratórios, possibilitando a tomada de decisões rápidas por parte dos profissionais de saúde. Desse modo, o presente trabalho buscou o desenvolvimento de um equipamento de qualidade e baixa manutenção que atenda aos requisitos de uma medição de sinais, mantendo a qualidade dos dados. O trabalho foi desenvolvido a partir da utilização do circuito integrado AFE4300, aplicando diversas equações que levassem em conta o posicionamento adequado dos eletrodos (sensores) e os parâmetros importantes nas medições. Alguns resultados promissores foram obtidos a partir da coleta de dados, possibilitando ainda o desenvolvimento de um software mais eficiente. | |
| dc.description.abstract | Breathing, a basic and essential physiological event for health, can vary according to aspects of human health. These parameters can be a strong indicator of cardiovascular disease, clinical conditions aggravation or even indicative of overdose. Based on this information, an accessible and facilitated evaluation of the controlled parameters is necessary, allowing health professionals to make fast decisions. Thus, the present work sought to develop a quality and low maintenance equipment that meets the requirements of signal measurement, maintaining data quality. The work was developed from the use of the AFE4300, applying several reflections that take into account the proper positioning of the electrodes and the important parameters in the measurements. Some promising results were obtained from the data collection, allowing the development of a more efficient software. | |
| dc.identifier.citation | SCHEIBLER, Douglas Klafke. Pulmoscanner: sistema embarcado para monitoramento da respiração baseado no CI AFE4300. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2463 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Aparelho respiratório | |
| dc.subject | Tomografia | |
| dc.subject | Impedância | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Pulmoscanner: sistema embarcado para monitoramento da respiração baseado no CI AFE4300 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
