Desenvolvimento de um sistema de escaneamento laser para reconhecimento de juntas e geração automática de trajetórias
| dc.contributor.advisor | Mota, Francisco Rafael Moreira da | |
| dc.contributor.advisor-co | Stivanello, Maurício Edgar | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-2800-6477 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9883924718938623 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1189-8026 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2597518275419304 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lucas Costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T14:38:05Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T14:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-28 | |
| dc.description.abstract | O mercado atual demanda cada vez mais por produtos de alta qualidade que possuem produção just-in-time. A flexibilização de uma célula robotizada depende diretamente dos processos de programação de movimentos que tomam uma grande porção de tempo do operador e são sujeitos a erros. A caracterização tridimensional de peças e a geração automática de trajetórias são alternativas viáveis para o aperfeiçoamento de sistemas como os de soldagem robotizada por exemplo. Considerando as soluções existentes atualmente no mercado, o uso de tecnologias open source tornam o sistema desenvolvido vantajoso para atender demandas variadas. Os sistemas disponíveis atualmente tem alto custo, com modificações restritas e limitações de intercambialidade entre robôs de outras marcas. A partir de conceitos de sistemas de visão computacional como a triangulação laser por plano de luz e conceitos de robótica industrial, foi possível desenvolver um sistema para geração automática de trajetórias eficaz, de baixo custo e que utiliza softwares open source. O sistema foi capaz de identificar a junta de soldagem de um corpo de prova, capturar as posições dos pontos de interesse relativos à junta de soldagem, analisar o deslocamento da peça em um sistema de coordenadas global, orientar e posicionar o robô em posição de trabalho e gerar a trajetória de soldagem de forma automática por meio de pós-processadores industriais, permitindo a geração do código de programação relativo à movimentação de um robô de interesse. | |
| dc.description.abstract | The current market standards demand for high quality products and just-in- time manufacturing. Programming and designing movement for robotic cells are slow and unproductive processes that take precious time from the operator and are prone to human error. Three-dimensional characterization of production parts and automatic trajectory generation are viable alternatives to improve manufacturing processes such as robotic welding systems. After analyzing the available solutions, the use of open source technology is advantageous to the developed system. Currently available solutions are expensive, restrictive to being modified and also limit the interchangeability between different brands of robots. Through the understanding of computer vision technologies such as laser triangulation and concepts about industrial robotics, it was possible to develop an efficient automatic trajectory generation system, with low cost components and utilizing open source software. The system was capable of identifying welding joints of specific part specimens, capturing interest points related to the welding joint, analyzing part displacement within the global coordinate system, applying orientation and positioning according to an assigned task and automatically generating the welding trajectory via industrial post processors, which generate the code that will program the movement of a selected robot. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Lucas Costa. Desenvolvimento de um sistema de escaneamento laser para reconhecimento de juntas e geração automática de trajetórias. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2288 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Processos de soldagem | |
| dc.subject | Visão computacional | |
| dc.subject | Geração de trajetórias | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de escaneamento laser para reconhecimento de juntas e geração automática de trajetórias | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
