Aplicação de modelos fundacionais de séries temporais para a previsão em diferentes domínios
| dc.contributor.advisor | Hoeller Junior, Arliones Stevert | |
| dc.contributor.advisor-co | Noronha Neto, Mário de | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-5379-9931 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7006158843532073 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8883-8523 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7364899237118862 | |
| dc.contributor.author | Paulo, Gustavo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6468389406092003 | |
| dc.contributor.referee1 | Amaral, Cleber Jorge | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3877-6114 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1527306876321584 | |
| dc.contributor.referee2 | Valle, Odilson Tadeu | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4968-5077 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8054433579343358 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T20:53:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T20:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | Diante da evolução dos Time Series Foundation Models (TSFM) e de sua capacidade de capturar dependências temporais complexas sem ajustes específicos, esses modelos vêm transformando pipelines de previsão em diversos domínios. A predição zero-shot dos TSFM elimina a etapa de coleta massiva de dados rotulados para treinamento, o que é especialmente vantajoso em aplicações onde os dados são escassos ou custosos de obter. Além disso, esses modelos podem ser re-treinados para especialização em um domínio específico. Este trabalho realiza um levantamento do estado da arte e uma avaliação experimental de TSFM de código aberto em séries temporais provenientes de múltiplos domínios do Monash Time Series Forecasting Repository, um repositório de séries temporais públicas. O desempenho dos modelos é quantificado por métricas como Mean Squared Error (MSE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE) e Mean AbsoluteScaled Error (MASE). Os resultados são comparados considerando a previsão de séries temporais em diferentes setores, avaliando sua viabilidade e seu potencial estratégico. | |
| dc.description.abstract | In view of the evolution of TSFM and their ability to capture complex temporal dependencies without specific adjustments, these models have been transforming forecasting pipelines across various domains. The zero-shot prediction capability of TSFM eliminates the need for massive labeled datasets for training, which is particularly advantageous in applications where data are scarce or costly to obtain. Additionally, these models can be fine-tuned to specialize in specific domains. This work presents a survey of the state of the art and an experimental evaluation of open-source TSFM on time series from multiple domains of the Monash Time Series Forecasting Repository, a public repository of time series data. Model performance is quantified using metrics such as MSE, MAE, MAPE and MASE. The results are compared across different sectors, assessing the feasibility and strategic potential of TSFM-based forecasting. | |
| dc.identifier.citation | PAULO, Gustavo. Aplicação de modelos fundacionais de séries temporais para a previsão em diferentes domínios. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, São José, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/595 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São José | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Redes neurais (Computação) | |
| dc.subject | Análise de séries temporais | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Aplicação de modelos fundacionais de séries temporais para a previsão em diferentes domínios | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
