Simulação de Sistema Híbrido Sustentável de Eletroposto: implementação com sistemas fotovoltaicos e BESS por meio de Dinâmica de Sistemas
| dc.contributor.advisor | Sica, Everthon Taghori | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1525-8218 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3384034259269673 | |
| dc.contributor.author | Coelho, Bruna Hames | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6386586679769596 | |
| dc.contributor.referee1 | Bresolin, Adriano de Andrade | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0703-1179 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8862209760730631 | |
| dc.contributor.referee2 | Tenfen, Daniel | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5884-0120 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6591161696306728 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:55:26Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12 | |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2027-12-15 | |
| dc.description.abstract | A crescente adoção de veículos elétricos no Brasil impulsiona a necessidade de uma infraestrutura de recarga robusta e sustentável, capaz de atender ao aumento da demanda sem sobrecarregar a rede elétrica. Neste contexto, os eletropostos híbridos, que integram geração solar fotovoltaica e Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias, surgem como uma solução promissora para garantir autonomia e sustentabilidade através do uso de recurso energético primário renovável e não esgotável. O presente trabalho tem como objetivo principal modelar um sistema de eletroposto híbrido sustentável, avaliando cenários com as semanas de maior e menor irradiância solar variando a capacidade do banco de baterias. O intuito é analisar o comportamento dinâmico deste eletroposto, verificando se o dimensionamento da instalação fotovoltaica e banco de baterias é suficiente para o atendimento da demanda ou se há a necessidade de complementar a fonte de energia proveniente do Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias com o uso da rede elétrica. Para isso, será empregada a metodologia de Dinâmica de Sistemas, esta abordagem permite a construção de um modelo computacional que representa as relações de causa e efeito e os laços de realimentação do sistema. O modelo utiliza conceitos de estoque, como o nível de energia armazenado no banco de baterias, controlado por variáveis de fluxo como a taxa de acúmulo de energia proveniente da geração fotovoltaica e a taxa de consumo de energia proveniente do Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias para atendimento da demanda. | |
| dc.description.abstract | The growing adoption of electric vehicles in Brazil drives the need for robust and sustainable charging infrastructure capable of meeting the increasing demand without overloading the electric grid. In this context, hybrid charging stations, which integrate photovoltaic solar generation and Battery Energy Storage Systems, emerge as a promising solution to ensure autonomy and sustainability through the use of a renewable and inexhaustible primary energy resource. The main objective of this work is to model a sustainable hybrid charging station system, evaluating scenarios with weeks of highest and lowest solar irradiance while varying the battery bank capacity. The aim is to analyze the dynamic behavior of this station, verifying whether the sizing of the photovoltaic installation and battery bank is sufficient to meet demand or if there is a need to supplement the energy source from the Battery Energy Storage Systems with the use of the electric grid. For this purpose, the System Dynamics methodology will be employed. This approach allows for the construction of a computational model that represents cause and effect relationships and feedback loops within the system. The model utilizes stock concepts, such as the level of energy stored in the battery bank, controlled by flow variables like the rate of energy accumulation from photovoltaic generation and the rate of energy consumption from the Battery Energy Storage System to meet demand. | |
| dc.identifier.citation | COELHO, Bruna Hames. Simulação de Sistema Híbrido Sustentável de Eletroposto: implementação com sistemas fotovoltaicos e BESS por meio de Dinâmica de Sistemas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1658 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | |
| dc.subject | Dinâmica de Sistemas | |
| dc.subject | Veículos elétricos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Simulação de Sistema Híbrido Sustentável de Eletroposto: implementação com sistemas fotovoltaicos e BESS por meio de Dinâmica de Sistemas | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
