Desenvolvimento de um braço de medição portátil de baixo custo
| dc.contributor.advisor | Sousa, André Roberto de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3529253381184642 | |
| dc.contributor.author | Melo, Daniel Fritzke Ferreira de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0000397228959693 | |
| dc.contributor.referee1 | Sabino Netto, Aurélio da Costa | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0008-6713-7497 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455199965223465 | |
| dc.contributor.referee2 | Bonacorso, Nelso Gauze | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0006-9991-7274 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9760955652884776 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T11:37:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T11:37:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso apresenta o desenvolvimento de um braço de medição de baixo custo. Para isto, foi realizado o projeto mecânico, a fabricação das peças e a montagem com a integração de sensores para a medição dos ângulos das juntas. Além disso, foi desenvolvido um software de medição com algumas funções básicas para a comunicação com o braço de medição, configuração da cinemática direta e alguns cálculos matemáticos com os pontos adquiridos. Com o protótipo construído, foram realizados alguns ensaios para determinar a incerteza de medição do sistema. Com os resultados obtidos, foram avaliadas algumas melhorias no sistema de medição como sugestões de trabalhos futuros. | |
| dc.description.abstract | This capstone project presents the development of a low-cost measuring arm. For this, the mechanical design, the fabrication of the parts and the assembly with the integration of sensors to measure the angles of the joints were carried out. In addition, a measurement software was developed with some basic functions for communicating with the measuring arm, configuring the direct kinematics and some math calculations with the acquired points. With the prototype built, some tests were carried out to determine the measurement uncertainty of the system. With the results obtained, some improvements in the measurement system were evaluated as suggestions for future work. | |
| dc.identifier.citation | MELO, Daniel Fritzke Ferreira de. Desenvolvimento de um braço de medição portátil de baixo custo. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2369 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Cinemática | |
| dc.subject | Medição | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de um braço de medição portátil de baixo custo | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
