Estudo do momento ótimo para substituição de maquinário de afiação de ferramenta de usinagem industrial pelo método de custo anual uniforme equivalente
| dc.contributor.advisor | Borges, William José | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5886-4632 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1301478454424902 | |
| dc.contributor.author | Campos, Rafael de | |
| dc.contributor.author | Borges, William José | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1301478454424902 | |
| dc.contributor.referee1 | Ávila, Vinicius Porto de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8004-3104 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2315922674815595 | |
| dc.contributor.referee2 | Zanella Júnior, Aldo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T20:13:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T20:13:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-09 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é avaliar e determinar cientificamente o momento ótimo para a substituição do maquinário de afiação de ferramenta de usinagem industrial por meio do método do custo anual uniforme equivalente, analisando os dados registrados e fornecidos pela empresa e aplicando as taxas definidas, sendo a taxa Selic em 13,75%, a depreciação de 20% ao ano e uma alíquota de imposto de renda de 15%. O método aplicado disponibiliza informações para embasar e auxiliar o processo da tomada de decisão e o gerenciamento dos investimentos em ativos permanentes. | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to scientifically evaluate and determine the optimal time for the replacement of industrial machining tool sharpening machinery through the equivalent uniform annual cost method, analyzing the data recorded and provided by the company and applying the defined rates. being: the Selic rate of 13.75%, depreciation of 20% per year and an income tax rate of 15%. The applied method provides information to support and assist the decision-making process and the management of investments in permanent assets. | |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Rafael de; BORGES, William José. Estudo do momento ótimo para substituição de maquinário de afiação de ferramenta de usinagem industrial pelo método de custo anual uniforme equivalente.2022.Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1900 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Tomada de decisão | |
| dc.subject | Maquinário de afiação de ferramenta | |
| dc.subject | Engenharia econômica | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo do momento ótimo para substituição de maquinário de afiação de ferramenta de usinagem industrial pelo método de custo anual uniforme equivalente | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
