Análise da influência do emprego de aditivo cristalizante nas propriedades do concreto
| dc.contributor.advisor | Calçada, Luciana Maltez | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-2978-1942 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6502797069607275 | |
| dc.contributor.author | Silva, Jéssica Santos da | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Alexandre Lima | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0005-0954-3196 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6588306695770934 | |
| dc.contributor.referee2 | Peruch, Juliana Machado Casali | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8583-9395 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9639458520971536 | |
| dc.contributor.referee3 | Schiefler, Henrique Aristeu Kolb | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7837280871483828 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T11:16:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30 | |
| dc.date.available | 2026-04-30T11:16:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-12 | |
| dc.description.abstract | A permeabilidade do concreto tem sido objeto de preocupação dado o crescente aparecimento de patologias a ela associadas. A manutenção de estruturas de concreto por conta de sua permeabilidade exige investimento frequente e de grande monta. Neste contexto surgiram os aditivos cristalizantes que, integrados à massa de concreto ainda fresco, visam o aumento de sua durabilidade por meio da redução da sua permeabilidade através da vedação de fissuras quando da presença de água, promovendo uma espécie de “cicatrização” do concreto. Diante do uso recente do produto, ainda não normatizado no Brasil, há carência de estudos, no país, a este respeito. Desta forma, este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de um aditivo cristalizante com teores diferentes, em concretos com traços distintos, bem como sua influência sobre as propriedades do concreto no estado fresco. Foram estudados concretos com duas resistências nominais e três teores de aditivo cristalizante, para os quais determinou-se a consistência e a massa específica no estado fresco, já no estado endurecido, determinou-se a resistência à compressão e o módulo de elasticidade. O desempenho do produto foi observado por meio de medidas de velocidade de propagação de pulso ultrassônico ao longo do tempo. Os resultados mostraram que é possível utilizar esta técnica para evidenciar o efeito do cristalizante. Além disso, a presença do cristalizante não influenciou a resistência à compressão, porém teve influência sobre o módulo de elasticidade. Por fim, foi possível observar a importância de não se extrapolar a dosagem máxima recomendada pelo fabricante, sob pena de prejuízo significativo na resistência à compressão. | |
| dc.description.abstract | The permeability of concrete has been a matter of concern due to the increasing emergence of associated pathologies. Maintaining concrete structures requires frequent and substantial investment due to their permeability aspects. In this context, crystalline additives have emerged, which, when integrated into the fresh concrete mix, aim to increase its durability by reducing permeability through sealing cracks in the presence of water, promoting some "healing" of the concrete. Given the recente use of such a product, which still needs to be standardized in Brazil, more studies should be conducted on this matter. Therefore, this work aims to study the behavior of a crystalline additive with diferente proportions in concrete with distinct features, as well as its influence on the properties of the concrete in the fresh state. Concretes with two nominal resistances and three levels of crystalline additive were studied, for which were determined: the nominal resistances, modulus of elasticity, consistency, and specific mass in the fresh state. The product's performance was observed through ultrasonic pulse propagation velocity measurements over time. The results showed that it is possible to use this technique to highlight the effect of the crystalline additive. Moreover, the presence of the additive did not influence the compressive resistance but impacted the modulus of elasticity. Finally, it was possible to observe the importance of staying within the maximum dosage recommended by the manufacturer, as this could lead to a significant loss of resistance. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jéssica Santos da. Análise da influência do emprego de aditivo cristalizante nas propriedades do concreto. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1223 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Impermeabilização | |
| dc.subject | Concreto - Aditivos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise da influência do emprego de aditivo cristalizante nas propriedades do concreto | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
