Desenvolvimento de um conversor boost de alto ganho para aplicação em microinversores com a técnica de MPPT perturba e observa.
| dc.contributor.advisor | Zanotti, Jefferson William | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7866864200301346 | |
| dc.contributor.author | Possamai Júnior, João Carlos | |
| dc.contributor.referee1 | Piontkewicz, Rodrigo José | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Rogério Luiz | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2500226024361234 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T17:53:47Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T17:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o projeto de um conversor boost de alto ganho para aplicações em microinversores fotovoltaicos, utilizando o algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência Perturba e Observa (PO). O dimensionamento baseia-se em modelagem teórica, validada por simulações no software PSIM. O controle em malha fechada é implementado por programação na ferramenta Cbloc. O ganho elevado de tensão é obtido com a utilização de um indutor magneticamente acoplado. O protótipo do conversor é desenvolvido e montado para validação experimental. A validação experimental inclui a implementação do controle em microcontrolador Arduino e a integração de sensores de instrumentação. Os ensaios experimentais utilizam um módulo fotovoltaico Canadian Solar de 260 W, modelo CS6P-260P. Os resultados indicam rastreamento eficiente do ponto de máxima potência e desempenho adequado do conversor proposto para aplicações em microinversores fotovoltaicos. | |
| dc.identifier.citation | POSSAMAI JÚNIOR, João Carlos. Desenvolvimento de um conversor boost de alto ganho para aplicação em microinversores com a técnica de MPPT perturba e observa. 2026. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2436 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Conversor boost | |
| dc.subject | MPPT PO | |
| dc.subject | Microinversores fotovoltaicos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de um conversor boost de alto ganho para aplicação em microinversores com a técnica de MPPT perturba e observa. | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
