Desenvolvimento de um aplicativo para a avaliação do processo de torneamento em função de indicadores relacionados com o tripé da sustentabilidade
| dc.contributor.advisor | Schlickmann, Marcelo Niehues | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-2370-7338 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7393376860603375 | |
| dc.contributor.author | Yoshida, Igor | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4482246908187612 | |
| dc.contributor.referee1 | Linck, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5342764908912695 | |
| dc.contributor.referee2 | Picinin Junior, Delcino | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9280672702167595 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T11:40:09Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T11:40:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | Dentre os diversos maquinários de fabricação industrial, o torno se destaca como um dos equipamentos mais antigos e amplamente utilizados na manufatura, devido à sua simplicidade e acessibilidade de manuseio. No entanto, assim como outros equipamentos industriais, a aplicação de conceitos de sustentabilidade nesse processo de usinagem ainda é pouco considerada. A necessidade de avaliar esses equipamentos com base em indicadores de sustentabilidade tem impulsionado estudos sobre o impacto da manufatura sustentável tanto no desenvolvimento de novas máquinas quanto em sua operação. Neste contexto, este trabalho propõe a criação de um sistema, na forma de um aplicativo, para apresentar e armazenar os indicadores selecionados de sustentabilidade, possibilitando a avaliação do impacto da operação de torneamento nos aspectos econômicos, ambientais e sociais, alinhando-se ao conceito do tripé da sustentabilidade. | |
| dc.description.abstract | Among the various industrial manufacturing machines, the lathe stands out as one of the oldest and most widely used due to its simplicity and ease of operation. However, as with other industrial equipment, sustainability concepts are often overlooked in the machining process. The need to assess these machines based on sustainability indicators has driven studies on the impact of sustainable manufacturing, both in the development of new machinery and in its operation. In this context, this study proposes the creation of a system, in the form of an application, designed to present and store selected sustainability indicators, enabling the evaluation of the turning process’s impact on economic, environmental, and social aspects, in line with the triple bottom line concept. | |
| dc.identifier.citation | YOSHIDA, Igor. Desenvolvimento de um aplicativo para a avaliação do processo de torneamento em função de indicadores relacionados com o tripé da sustentabilidade. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2571 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Torneamento | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de um aplicativo para a avaliação do processo de torneamento em função de indicadores relacionados com o tripé da sustentabilidade | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
