Análise das tecnologias BIM e CAD para elaboração de projetos elétricos
| dc.contributor.advisor | Lila, Fernando | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | - | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8316028834287422 | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Felipe Nack de | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.referee1 | Ortmann, Márcio Silveira | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8975-6995 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4886106213204362 | |
| dc.contributor.referee2 | Sica, Everthon Taghori | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1525-8218 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3384034259269673 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T18:06:07Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T18:06:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-28 | |
| dc.description.abstract | O avanço da tecnologia trouxe benefícios nas ferramentas de elaboração de projetos de instalações elétricas, tornando os projetos mais rápidos e precisos. Muitas empresas têm se adaptado as novas tecnologias que chegam com o intuito de melhorar o desempenho em projetos, porém aprender uma nova tecnologia demanda tempo e recursos, logo é necessário analisar se trocar a tecnologia utilizada na elaboração dos projetos de instalações elétricas é algo vantajoso. Este trabalho tem como objetivo comparar e analisar o uso das tecnologias Computer Aided desing (CAD) e Building Information Modelling (BIM) aplicadas na elaboração de projetos de instalações elétricas residenciais. A comparação foi realizada analisando o desempenho na elaboração de um projeto elétrico em uma residência unifamiliar utilizando o software Revit e o software Autocad e observando o tempo utilizado para a elaboração dos projetos, os benefícios e dificuldades encontrados ao utilizar ambos os programas. Os resultados encontrados apontaram para um tempo mais curto na elaboração em BIM, principalmente nas etapas de documentação do projeto, ainda que a tecnologia CAD tenha sido mais rápida nas etapas iniciais de elaboração. | |
| dc.description.abstract | The advance of technology brought benefits in the tools to create eletrical projects, making the projects become faster and more accurate. Many companies have adapted to the new technologies that surge with the intuit of improving the performance on projects, but learning a new technology demand time and resources, so it is necessary analyze if changing the technology used in the projects elaboration is something advantageous. This work have as objective compare and analyze the usage of Building Information Modelling (BIM) and Computer-Aided Design (CAD) technologies applied on the elaboration of residencial electrical projects. The comparison was made analyzing the performance in the elaboration of an electrical project of a single family residence using the software Revit and the software Autocad and observing the time spent on the projects elaboration, the benefits and difficulties found during the utilization of both softwares. The found results point to a shorter time in the elaboration usiing BIM, mainly in the project documentation phases, even though the CAD technology has been faster in the initial phases of elaboration. | |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Felipe Nack de. Análise das tecnologias BIM e CAD para elaboração de projetos elétricos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2554 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Instalações elétricas - Projetos | |
| dc.subject | AutoCAD (Recurso eletrônico) | |
| dc.subject | Desenho técnico | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise das tecnologias BIM e CAD para elaboração de projetos elétricos | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
