Evolução das propriedades do estado endurecido ao longo do tempo das argamassas estabilizadas a partir de ensaios não-destrutivos
| dc.contributor.advisor | Peruch, Juliana Machado Casali | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8583-9395 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9639458520971536 | |
| dc.contributor.author | Dombroski, Bruno Araújo | |
| dc.contributor.author | Nadler, Rhany Teles | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Alexandre Lima | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0005-0954-3196 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6588306695770934 | |
| dc.contributor.referee2 | Calçada, Luciana Maltez | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-2978-1942 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6502797069607275 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T11:32:04Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16 | |
| dc.date.available | 2026-04-16T11:32:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description.abstract | As argamassas estabilizadas são materiais de construção amplamente utilizados devido às suas propriedades mecânicas e durabilidade superiores. No entanto, a garantia da qualidade desses materiais é essencial para sua aplicação eficaz em obras civis. Este trabalho tem como objetivo avaliar a evolução das propriedades do estado endurecido de argamassas estabilizadas. Foram avaliadas três argamassas estabilizadas prontas com dois tempos de utilização, 36 e 72 horas. No estado fresco as três argamassas foram testadas em relação ao índice de consistência, teor de umidade, densidade de massa e teor de ar incorporado. Já no estado endurecido foram determinadas as seguintes propriedades com 28 e 42 dias: Densidade de massa, resistência à tração na flexão, resistência à compressão e módulo de elasticidade. Além disso, foi determinado oe Rhany Teles Nadler índice esclerométrico, velocidade do pulso ultrassônico e profundidade de penetração de pino. Os resultados obtidos demonstram que o ultrassom é uma técnica promissora para a avaliação da evolução das propriedades das argamassas estabilizadas, contribuindo significativamente para o controle de qualidade e o monitoramento desses materiais na construção civil. Além disso, houve o aumento das propriedades das argamassas ao longo do tempo. No entanto, não foi identificada uma relação clara entre os ensaios de penetração de pino ou esclerometria de argamassa e sua resistência. | |
| dc.identifier.citation | DOMBROSKI, Bruno Araújo; NADLER, Rhany Teles. Evolução das propriedades do estado endurecido ao longo do tempo das argamassas estabilizadas a partir de ensaios não-destrutivos. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/987 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Argamassa | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject | Controle de qualidade | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Evolução das propriedades do estado endurecido ao longo do tempo das argamassas estabilizadas a partir de ensaios não-destrutivos | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno_Araujo_Dombroski - Rhany_Teles_Nadler - TCC.pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
