Viabilidade técnico-econômica da integração de sistemas BESS em complexos solares fotovoltaicos submetidos ao curtailment: um estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Saran, Marco Aurélio Moreira | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1703-0711 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6281132773203526 | |
| dc.contributor.author | Souza, Peterson Fernando de | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.referee1 | Schreiber, Fábio Victor | |
| dc.contributor.referee1ID | http://lattes.cnpq.br/6213600098069459 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6213600098069459 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Arthur Taranto | |
| dc.contributor.referee2ID | - | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6508359203516115 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T16:46:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11 | |
| dc.date.available | 2026-08-11T16:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa o impacto técnico-econômico da implementação de um Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias (Battery Energy Storage System – BESS) em um complexo solar fotovoltaico submetido a eventos de curtailment, avaliando o aproveitamento da energia restringida por meio da estratégia de deslocamento temporal de energia. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso baseado em dados reais de geração, curtailment e Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) de um complexo solar fotovoltaico brasileiro. Inicialmente, foram caracterizados o empreendimento e os eventos de curtailment, sendo posteriormente dimensionados sistemas BESS para cenários de recuperação de 10%, 30% e 50% da energia restringida. Em seguida, foi modelada a operação do sistema considerando o armazenamento da energia durante os períodos de restrição e sua comercialização nos horários de maior valor do PLD. Para avaliar a viabilidade técnico-econômica, foram calculados os indicadores Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback Descontado, considerando diferentes cenários de investimento baseados em custos atuais e em um cenário prospectivo de redução do custo da tecnologia. Os resultados demonstraram que o sistema BESS apresenta viabilidade técnica para recuperar a energia submetida ao curtailment e aumentar a receita por meio do deslocamento temporal da energia. Entretanto, com os custos atuais da tecnologia, todos os cenários analisados mostraram-se economicamente inviáveis. No cenário prospectivo, apenas a recuperação de 50% da energia restringida apresentou indicadores econômicos favoráveis, evidenciando que a redução do custo de investimento constitui o principal fator para a viabilidade econômica da tecnologia no contexto brasileiro. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the techno-economic impact of implementing a Battery Energy Storage System (BESS) in a utility-scale photovoltaic (PV) power plant subjected to curtailment events, evaluating the utilization of curtailed energy through the time-shifting strategy. The research was conducted as a case study based on real-world data on power generation, curtailment, and the Brazilian Settlement Price for Differences (PLD) from a utility-scale photovoltaic complex. Initially, the photovoltaic plant and its curtailment events were characterized, followed by the sizing of BESS configurations for energy recovery scenarios of 10%, 30%, and 50% of the curtailed energy. Subsequently, the system operation was modeled considering energy storage during curtailment periods and its commercialization during periods of higher PLD values. To assess the techno-economic feasibility, the indicators Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Discounted Payback Period were calculated for different investment scenarios based on current technology costs and on a prospective scenario considering future cost reductions. The results demonstrated that the BESS is technically feasible for recovering curtailed energy and increasing project revenues through the time-shifting strategy. However, under current technology costs, all analyzed scenarios proved to be economically unfeasible. In the prospective scenario, only the recovery of 50% of the curtailed energy yielded favorable economic indicators, demonstrating that reducing the investment cost is the primary factor for achieving the economic viability of BESS technology in the Brazilian context. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Peterson Fernando de. Viabilidade técnico-econômica da integração de sistemas BESS em complexos solares fotovoltaicos submetidos ao curtailment: um estudo de caso. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2186 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | |
| dc.subject | Baterias elétricas | |
| dc.subject | Viabilidade econômica | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Viabilidade técnico-econômica da integração de sistemas BESS em complexos solares fotovoltaicos submetidos ao curtailment: um estudo de caso | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
