Projeto e implementação de um driver microcontrolado com elevado fator de potência para lâmpadas de LED
| dc.contributor.advisor | Piontkewicz, Rodrigo Jose | |
| dc.contributor.advisor-co | Raizer, Anna Karolina Baasch | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3397337016939340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.author | Diretti Junior, Osmar Jose | |
| dc.contributor.author | Piontkewicz, Rodrigo Jose | |
| dc.contributor.author | Raizer, Anna Karolina Baasch | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3397337016939340 | |
| dc.contributor.referee1 | Salvador, Marco Antonio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3327447289974267 | |
| dc.contributor.referee2 | Maba, Caio Felipe | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4142669514153478 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-14 | |
| dc.description.abstract | Esse artigo apresenta as etapas necessárias para o desenvolvimento de um driver microcontrolado de elevada potência, para lâmpadas de LED do setor de iluminação pública. Para a correção do fator de potência e redução da distorção harmônica, utilizou-se um circuito PFC Boost no estágio de entrada do driver. O acionamento da carga é realizado por um conversor "half-bridge", com tensão e corrente de saída controladas digitalmente. Esse controlador foi projetado pela técnica de cancelamento de polos e é implementado em um PIC16F690. Outro propósito do microcontrolador é possibilitar a dimerização das lâmpadas de LED, visando à economia de energia elétrica em horários com menor fluxo nas vias públicas. Desse modo, objetivou-se alcançar uma solução eficiente e de baixo custo, passível de ser empregada comercialmente, que no futuro possa ser desenvolvida para contribuir com o setor energético brasileiro. Apesar das dificuldades encontradas, como resultado, comprovou-se que um microcontrolador de baixo custo é capaz de proporcionar a dimerização do driver proposto. Além disso, com pequenas modificações no circuito de controle, a estrutura envolvendo o Boost PFC e Half-Bridge garante bons resultados e um custo acessível quando produzida em larga escala. | |
| dc.description.abstract | This article presents the necessary steps for the development of a high power microcontrolled driver for LED lamps in the public lighting sector. For power factor correction and harmonic distortion reduction, a PFC Boost circuit was used in the driver input stage. The load activation is performed by a Half-Bridge converter, with digitally controlled output voltage and current. This controller was designed using the pole cancellation technique and implemented in a PIC16F690. Another purpose of the microcontroller is to enable the dimming of LED lamps, aiming at saving electricity at times with less flow on public roads. Thus, the objective was to achieve an efficient and low-cost solution, capable of being commercially used, which in the future could be developed to contribute to the Brazilian energy sector. Despite the difficulties found, as a result it was proved that a low-cost microcontroller is capable of providing the dimerization of the proposed driver. Furthermore, with small modifications in the control circuit, the structure involving Boost PFC and HalfBridge guarantees good results and an affordable cost when produced in large scale. | |
| dc.identifier.citation | DIRETTI JUNIOR, Osmar Jose; PIONTKEWICZ, Rodrigo Jose; RAIZER, Anna Karolina Baasch. Projeto e implementação de um driver microcontrolado com elevado fator de potência para lâmpadas de LED. 2022.Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1899 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Driver Microcontrolado | |
| dc.subject | Boost PFC | |
| dc.subject | Half-Bridge | |
| dc.subject | Dimerização LED | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Projeto e implementação de um driver microcontrolado com elevado fator de potência para lâmpadas de LED | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
