Analise do impacto da geração distribuída fotovoltaica em uma rede elétrica da cidade de Jaraguá do Sul.
| dc.contributor.advisor | Saldanha, John Jefferson Antunes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3017280351517704 | |
| dc.contributor.author | Jansen, Marcos Samuel | |
| dc.contributor.author | Saldanha, John Jefferson Antunes | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3017280351517704 | |
| dc.contributor.referee1 | Bernardon, Daniel Pinheiro | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-7952-1049 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6004612278397270 | |
| dc.contributor.referee2 | Bartsch, Arthur Garcia | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8517180061184862 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T20:04:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T20:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe a realização de um estudo de caso, de forma a verificar os impactos que a geração distribuída fotovoltaica (GDFV) ocasiona em uma rede de distribuição de energia elétrica da cidade de Jaraguá do Sul. Neste estudo, analisa-se o perfil de tensão, desequilíbrio entre as magnitudes de tensões de fase e fator de potência. Para tal, realiza-se a modelagem do sistema de distribuição no software OpenDSS, a partir de informações provenientes da Base de Dados Geográficos da Distribuidora. Na sequência, realizam-se simulações considerando diferentes cenários de integração de GDFV, de forma a verificar os impactos ocasionados no alimentador sob estudo. A partir das análises, verificou-se um agravamento das transgressões dos limites de tensão considerados adequados a partir de ˜ determinado nível de integração de GDFV. Em adição, um aumento do desequilíbrio entre as tensões de fase também foi observado, assim como alterações no fator de potência (FP). | |
| dc.description.abstract | This work proposes the accomplishment of a case study, in order to verify the impacts that the photovoltaic distributed generation (PVDG) causes in an electric energy distribution network in the city of Jaragua´ do Sul. In this study, the voltage profile, imbalance between the magnitudes of phase voltages and power factor are analyzed. To this end, the distribution system is modeled in the OpenDSS software, based on information from the Distributor’s Geographic Database. Subsequently, simulations are carried out considering different scenarios of PVDG integration, in order to verify the impacts caused in the feeder under study. From the analyses, there was an aggravation of the transgressions of the voltage limits considered adequate from a certain level of PVDG integration. In addition, an increase in the unbalance between the phase voltages was also observed, as well as changes in the power factor (PF). | |
| dc.identifier.citation | JANSEN, Marcos Samuel; SALDANHA, John Jefferson Antunes. Analise do impacto da geração distribuída fotovoltaica em uma rede elétrica da cidade de Jaraguá do Sul. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1761 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Geração distribuída fotovoltaica | |
| dc.subject | Perfil de tensão | |
| dc.subject | Desequilíbrio de fases | |
| dc.subject | Fator de potência | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Analise do impacto da geração distribuída fotovoltaica em uma rede elétrica da cidade de Jaraguá do Sul. | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
