Análise das vendas de dois empreendimentos no bairro Coqueiros, Florianópolis/SC: estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Fernandez, João Alberto da Costa Ganzo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2625173885854048 | |
| dc.contributor.author | Marques, Maria Luiza Castanheira | |
| dc.contributor.referee1 | Bourscheid, José Antônio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7506788015790748 | |
| dc.contributor.referee2 | Bielschowsky, Bernardo Brasil | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0002-2385-487X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9148541968906925 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:25:18Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T11:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-22 | |
| dc.description.abstract | Empreendimentos com propostas similares e em locais próximos, fazem com que exista um ambiente de competitividade entre as construtoras. Este estudo visa comparar as tabelas de vendas (preço e velocidade de vendas), de dois empreendimentos em Florianópolis - SC, com os fatores de localização do bairro estudado e dos atributos arquitetônicos oferecidos, tentando entender quais as possíveis razões que levaram os clientes a escolherem tais residenciais. Os fatores de localização e arquitetura foram analisados conforme os estágios do ciclo de vida familiar, trazidos na revisão bibliográfica. A partir dessa análise, chegou-se a duas conclusões: o primeiro empreendimento teve sua velocidade de vendas mais alta pela homogeneidade dos apartamentos que focavam em um único público, e o segundo empreendimento, apesar das vendas rápidas em alguns tipos de unidades, não obteve o mesmo desempenho, provavelmente por conta do preço mais elevado. Por fim os corretores, que trabalharam nos empreendimentos foram entrevistados para confirmação dessas conclusões e das premissas teóricas da revisão bibliográfica. O segundo atraiu diversos compradores, até mesmo investidores, sendo considerado um sucesso de vendas pelo corretor, e tendo a assertividade perante ao estágio de casal sem filhos. Concluiu-se, por fim, que ambas as incorporações entregaram ótimos imóveis aos clientes, e obtiveram êxito nas vendas apesar de suas particularidades. | |
| dc.description.abstract | Buildings with similar proposals in nearby locations, create a preferred environment among builders. This study aims to compare the sales tables (price and sales speed) of two projects in Florianópolis - SC, with the location factors of the studied neighborhood and the architectural attributes offered, trying to understand the possible reasons that led customers to choose such residential. The location and architecture factors were attenuated according to the stages of the family life cycle, brought up in the literature review. From this analysis, two conclusions were arrived at: the first project had the sales speed higher due to the homogeneity of the apartments that focused on a single public, and the second project, despite of the quick sales in some types of units, did not obtain the same performance, probably because of the higher price. Finally, the brokers who worked on the projects were interviewed to confirm between theory and practice. Finally, the brokers who worked in the projects were interviewed for references and theoretical premises of the bibliographic review. The second attracted several buyers, even investors, being considered a sales success by the broker, and having an assertiveness towards the stage of a childless couple. Finally, it was concluded that both developments delivered excellent properties to clients, and were successful in sales despite their particularities. | |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Maria Luiza Castanheira. Análise das vendas de dois empreendimentos no bairro Coqueiros, Florianópolis/SC: estudo de caso. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1811 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Mercado imobiliário | |
| dc.subject | Incorporação imobiliária | |
| dc.subject | Investimentos imobiliários | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise das vendas de dois empreendimentos no bairro Coqueiros, Florianópolis/SC: estudo de caso | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
