Contribuição para o desenvolvimento de um medidor de energia elétrica monofásico com supervisório via internet das coisas
| dc.contributor.advisor | Salvador, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Pablo Dutra da | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6294432686710147 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3327447289974267 | |
| dc.contributor.author | Belle, Fellipe Laurindo | |
| dc.contributor.author | Silva, Pablo Dutra da | |
| dc.contributor.author | Salvador, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6841809398368263 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6294432686710147 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3327447289974267 | |
| dc.contributor.referee1 | Viana, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2551235710608991 | |
| dc.contributor.referee2 | Preuss, Rodrigo Trentini | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2592342909962455 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:42:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T18:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-25 | |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de medidores inteligentes de energia elétrica que possibilitam acompanhamento remoto do consumo tem relevante aplicabilidade no âmbito residencial, comercial e industrial, pois pode auxiliar na definição do tipo de contratação de energia, na formulação de preço de um produto ou do custo agregado a um processo produtivo. Neste sentido, este trabalho visa contribuir para a elaboração de um medidor de energia elétrica monofásico. Como contribuição para o protótipo, é realizada a calibração e a pesquisa e implementação da estratégia para contabilização da energia elétrica mensurada pelo medidor. Os resultados de medição das principais grandezas elétricas contabilizadas são apresentados em dashboards e as informações de calibração do medidor são exibidas a partir de curvas de erros aleatórios e sistemáticos de toda sua faixa de medição. A partir das curvas de erros verificou-se que o medidor em questão apresenta erros entre ±0,53% e ±5% nas medições dentro da faixa de 2 a 10 A. | |
| dc.description.abstract | The development of smart electricity meters that enable remote monitoring of consumption has significant applicability in residential, commercial, and industrial contexts. It can assist in determining the type of energy contract, formulating product pricing, or calculating the cost associated with a production process. In this regard, this work aims to contribute to the development of a single-phase electricity meter. As a contribution to the prototype, calibration, the research and implementation of the strategy for accounting of electrical energy measured by the meter are conducted. The measurement results of the main electrical quantities recorded are presented in dashboards, and the meter calibration information is displayed based on curves of random and systematic errors over all measurement range. From the error curves, it was found that the meter in question exhibits errors ranging between ±0.53% and ±5% for measurements within the 2 to 10 A range. | |
| dc.identifier.citation | BELLE, Fellipe Laurindo; SILVA, Pablo Dutra da; SALVADOR, Marcos Antonio. Contribuição para o desenvolvimento de um medidor de energia elétrica monofásico com supervisório via internet das coisas, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau,2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1237 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia elétrica - Medição | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Medidores digitais de energia | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Contribuição para o desenvolvimento de um medidor de energia elétrica monofásico com supervisório via internet das coisas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
