Influência do manejo do dossel vegetativo na qualidade da uva 'bordô' cultivada no planalto norte catarinense
| dc.contributor.advisor | Würz, Douglas André | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-6109-9858 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5755190100264780 | |
| dc.contributor.author | Schmidt, Eduarda | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3226124265316649 | |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Laís Fernanda Melo | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8470-2082 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3542289030860958 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Luís Carlos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-6524-6841 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5370221763322425 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:08:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T12:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-17 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do manejo do dossel vegetativo na qualidade da videira ‘Bordô’ cultivada na região do Planalto Norte Catarinense. O presente experimento foi realizado em um parreiral comercial, situado em Canoinhas – Santa Catarina. Realizou-se manejo do dossel vegetativo, sendo os tratamentos avaliados: T1 - sem manejo de desfolha e sem desponte (testemunha); T2 - sem manejo da desfolha e com desponte (virada de cor); T3 - com manejo da desfolha (grão chumbinho) e sem desponte; T4 - com manejo da desfolha (grão chumbinho) e com desponte (virada de cor). Avaliou-se a arquitetura de cachos e maturação tecnológica. As bagas provenientes do T1 apresentaram, em média, o menor teor de sólidos solúveis (12,9 °Brix), o maior valor para acidez titulável (133,1 meq/L) e o menor valor para o pH (3,23), porém não diferiram estatisticamente do T4 em nenhuma das variáveis. A ausência de poda nas plantas e o manejo da desfolha e desponte não favoreceram as variáveis relacionadas à maturação. As bagas oriundas do T2 apresentaram teor de sólidos solúveis (14,2 °Brix) superior aos T1 e T4, acidez menor que T1 e T4 (116,3 meq/L) e pH 3,30, portanto o desponte favoreceu a qualidade das uvas, em comparação com a testemunha e o tratamento com desponte e desfolha. Os melhores resultados foram constatados no T3, em que as bagas apresentaram 15,2 °Brix, 108,9 meq/L de acidez e pH de 3,39. Conclui-se que a prática da desfolha no estádio fenológico de grão chumbinho favorece a maturação e qualidade das uvas Bordô. | |
| dc.identifier.citation | SCHMIDT, Eduarda. Influência do manejo do dossel vegetativo na qualidade da uva 'bordô' cultivada no planalto norte catarinense. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de de Santa Catarina, Canoinhas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/198 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Canoinhas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Vitis labrusca | |
| dc.subject | Desfolhamento | |
| dc.subject | Uva - Cultivo | |
| dc.subject | Frutas - Desenvolvimento | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Influência do manejo do dossel vegetativo na qualidade da uva 'bordô' cultivada no planalto norte catarinense | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
