Controle de potência com realimentação de estados e inteligência artificial em conversor boost, visando a estabilidade do sistema de potência em um simulador em tempo real
| dc.contributor.advisor | Preuss, Rodrigo Trentini | |
| dc.contributor.advisor-co | Piontkewicz, Rodrigo José | |
| dc.contributor.advisor-co2 | Silva, Davi Bernardo | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6719064503261866 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2592342909962455 | |
| dc.contributor.author | Arbigaus, Eduardo Rochinski | |
| dc.contributor.author | Preus, Rodrigo Trentini | |
| dc.contributor.author | Silva, Davi Bernardo | |
| dc.contributor.author | Piontkewicz, Rodrigo José | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2592342909962455 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6719064503261866 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.referee1 | Zanella Júnior, Aldo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.contributor.referee2 | Saldanha, John Jefferson Antunes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3017280351517704 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:04:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T18:04:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.description.abstract | A integração de fontes de energia renovável, como sistemas fotovoltaicos (PV) e usinas eólicas, às redes elétricas apresenta desafios para a manutenção da estabilidade devido à ausência de inércia natural nesses sistemas. Este artigo aborda a necessidade crítica de controlar a injeção de potência dessas fontes renováveis para mitigar a instabilidade de frequência, exemplificada por um recente apagão no Brasil. Enquanto abordagens convencionais geralmente focam no controle da tensão do barramento CC, este estudo propõe uma nova estratégia de controle de potência utilizando um conversor boost em sistemas fotovoltaicos. A pesquisa combina métodos baseados em IA, especificamente Regressão Linear (Machine Learning) e Otimização por Enxame de Partículas (PSO), para projetar um controlador otimizado de retroalimentação em espaço de estados para conversores boost. Uma análise comparativa avalia o desempenho dessa abordagem em relação aos métodos convencionais de controle digital, considerando eficiência, níveis de corrente e tensão de entrada e saída, comportamento do sinal dos controladores, resposta dinâmica e tempo de estabilização. A implementação prática foi realizada em um simulador em tempo real, demonstrando a eficácia da estratégia proposta no gerenciamento da injeção de potência e na redução de oscilações. Este trabalho destaca o potencial das técnicas de controle baseadas em IA para melhorar o desempenho de conversores de potência, oferecendo insights valiosos sobre suas vantagens e limitações em sistemas de energia renovável. | |
| dc.description.abstract | The integration of renewable energy sources, such as photovoltaic (PV) systems and wind power plants, into electrical grids presents challenges in maintaining stability due to the absence of natural inertia in these systems. This paper addresses the critical need to control the power injection of these renewable sources to mitigate frequency instability, exemplified by a recent blackout in Brazil. While conventional approaches typically focus on controlling the DC bus voltage, this study proposes a novel power control strategy using a boost converter in photovoltaic systems. The research combines AI-based methods, specifically Linear Regression (Machine Learning) and Particle Swarm Optimization (PSO), to design an optimized state-space feedback controller for boost converters. A comparative analysis evaluates the performance of this approach against conventional digital control methods, considering efficiency, input and output current and voltage levels, controller signal behavior, dynamic response, and stabilization time. Practical implementation was carried out on a real-time simulator, demonstrating the effectiveness of the proposed strategy in managing power injection and reducing oscillations. This work highlights the potential of AI-based control techniques to improve the performance of power converters, offering valuable insights into their advantages and limitations in renewable energy systems. | |
| dc.identifier.citation | ARBIGAUS, Eduardo Rochinski; PREUS, Rodrigo Trentini; SILVA, Davi Bernardo; PIONTKEWICZ, Rodrigo José. Controle de potência com realimentação de estados e inteligência artificial em conversor boost, visando a estabilidade do sistema de potência em um simulador em tempo real, 2025.Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1235 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Controle de potência | |
| dc.subject | Sistemas de potencia | |
| dc.subject | Análise de regressão | |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | |
| dc.subject | Usinas eólicas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Controle de potência com realimentação de estados e inteligência artificial em conversor boost, visando a estabilidade do sistema de potência em um simulador em tempo real | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
