Integração BIM entre TQS e REVIT para finalização e detalhamento de projetos estruturais
| dc.contributor.advisor | Silveira, Samuel João da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7842622277637405 | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Bruno Vitória | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9035616594946687 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Beatriz Francalacci da | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8307-3616 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6302693776156520 | |
| dc.contributor.referee2 | Rabello, Fernando Toppan | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9115934481687211 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T11:49:15Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T11:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.description.abstract | A transformação digital tem redefinido as práticas da engenharia civil, e a metodologia BIM (Building Information Modeling) destaca-se como ferramenta fundamental para integrar informações, otimizar processos e elevar a qualidade dos projetos. Nesse contexto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso caracteriza-se como um estudo aplicado, cujo objetivo geral consiste em desenvolver e validar um fluxo de trabalho integrado entre os programas TQS, Revit e Augin, visando à geração de detalhamentos estruturais tridimensionais acessíveis por meio de QR Codes e realidade aumentada e, assim, evidenciar seu potencial para aumentar a precisão das informações, promover a interoperabilidade entre softwares e ampliar a visualização tridimensional dos elementos estruturais. A pesquisa desenvolve-se a partir de um estudo de caso de uma edificação multifamiliar situada em Santa Catarina, cujo projeto estrutural foi elaborado e disponibilizado por uma empresa especializada. O método adotado compreende a exportação do modelo de cálculo estrutural criado no software TQS para o Autodesk Revit, por meio do plugin TQS-REVIT, garantindo a transferência automatizada e íntegra dos dados estruturais. Na sequência, são utilizadas as ferramentas do plugin OFESTRUTURAL para automatizar as etapas de desenhos e da documentação técnica, abrangendo etapas de locação, formas e vistas de detalhamento dos elementos estruturais, possibilitando a criação de pranchas e demais documentos diretamente vinculados ao modelo BIM. O modelo também é integrado à plataforma Augin, permitindo a visualização dos elementos em realidade aumentada por meio de QR Codes, facilitando a interpretação e a comunicação das informações do projeto aos profissionais envolvidos. Como resultado, obteve-se um fluxo de trabalho integrado capaz de promover a interoperabilidade entre diferentes plataformas, automatizar parte da documentação técnica e ampliar as possibilidades de visualização dos elementos estruturais. Dessa forma, o estudo evidencia o potencial da metodologia BIM para aumentar a confiabilidade das informações, apoiar a tomada de decisões e contribuir para a qualidade dos projetos estruturais. | |
| dc.description.abstract | Digital transformation has been reshaping civil engineering practices, and Building Information Modeling (BIM) has emerged as a fundamental methodology for integrating information, optimizing processes, and improving project quality. In this context, the present undergraduate thesis is characterized as an applied study whose main objective is to develop and validate an integrated workflow between TQS, Revit, and Augin software platforms, aiming to generate three-dimensional structural detailing accessible through QR Codes and augmented reality. Furthermore, the study seeks to demonstrate the potential of this workflow to improve information accuracy, promote interoperability among software applications, and enhance the three-dimensional visualization of structural elements. The research is based on a case study of a multifamily residential building located in the state of Santa Catarina, Brazil, whose structural design was developed and provided by a specialized engineering company. The adopted methodology involves exporting the structural analysis model created in TQS to Autodesk Revit through the TQS-REVIT plugin, ensuring the automated and accurate transfer of structural data. Subsequently, the OFESTRUTURAL plugin tools are employed to automate the generation of drawings and technical documentation, including layout plans, formwork drawings, and detailed views of structural elements, enabling the creation of sheets and other documents directly linked to the BIM model. The model is also integrated into the Augin platform, allowing the visualization of structural elements in augmented reality through QR Codes, thereby facilitating project interpretation and improving communication among the professionals involved. As a result, an integrated workflow was achieved that promotes interoperability between different platforms, automates part of the technical documentation process, and expands the possibilities for visualizing structural elements. Therefore, the study demonstrates the potential of BIM methodology to increase information reliability, support decision-making processes, and contribute to the overall quality of structural design projects. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Bruno Vitória. Integração BIM entre TQS e REVIT para finalização e detalhamento de projetos estruturais. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2636 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | |
| dc.subject | Projeto estrutural | |
| dc.subject | Edifícios multifamiliares | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Integração BIM entre TQS e REVIT para finalização e detalhamento de projetos estruturais | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
