Prótese mecânica de baixo custo controlada pelo método de eletromiografia e internet das coisas
| dc.contributor.advisor | Mota, Francisco Rafael Moreira da | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1189-8026 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2597518275419304 | |
| dc.contributor.author | Meneses, Luiz Henrique Seidler de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4015267359678605 | |
| dc.contributor.referee1 | Bonin, Cassiano | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0006-9761-0391 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0248869270395562 | |
| dc.contributor.referee2 | Regis, Adriano | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0007-4297-2683 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9251542271656463 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T10:54:56Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T10:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-07 | |
| dc.description.abstract | A eletromiografia (EMG) é uma técnica capaz de fornecer informações concisas sobre o estado de um determinado músculo humano, que por sua praticidade e eficiência, é um dos métodos mais utilizados para o supervisionamento muscular em áreas médicas e esportivas. Com o grande avanço da tecnologia nas últimas décadas, a eletromiografia vem se tornando uma ferramenta muito útil em aplicações biomecânicas, possibilitando a conversão de movimentos humanos em movimentos de máquina. Uma das principais aplicações nesse contexto é o controle de próteses robóticas, proporcionando ao usuário a capacidade de movimentação a partir de estímulos musculares. Este presente trabalho tem como desígnio o desenvolvimento de uma prótese de baixo custo capaz de simular o movimento dos dedos da mão humana visando o uso de técnicas de eletromiografia para o seu controle. Além disso, o trabalho propõe a utilização de métodos de análise de dados e aprendizado de máquina para a criação de um classificador de movimentos baseado no sinal EMG, estando todo o sistema integrado com tecnologias de internet das coisas (IoT). Por fim, a integração de todas essas técnicas resultou em um classificador de 4 movimentos baseado em Support Vector Machine (SVM), com uma assertividade média de 85% e uma prótese de baixo custo capaz de reproduzir os movimentos a partir do estímulo muscular.. | |
| dc.description.abstract | Electromyography (EMG) is a technique able to providing concise information about the state of a human muscle, due to its practicality and efficiency, is one of the most used methods for muscle supervision in medical and sports areas. With the advance of technology in the last decades, electromyography has become a very useful tool in biomechanical applications, allowing the conversion of human movements into machine movements. One of the main applications in this context is the control of robotic prostheses. This present work aims to develop a low cost prosthesis capable of simulating the movement of the fingers of the human hand using electromyography techniques for its control. In addition, the work proposes the use of data analysis methods and machine learning for the creation of a movement classifier based on the EMG signal, the entire system being integrated with internet of things (IoT). Finally, the integration of all these techniques resulted in a 4- movement classifier based on Support Vector Machine (SVM), with an average accuracy of 85% and a low-cost prosthesis capable of reproducing the movements from a muscle stimulus. | |
| dc.identifier.citation | MENESES, Luiz Henrique Seidler de. Prótese mecânica de baixo custo controlada pelo método de eletromiografia e internet das coisas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2336 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Prótese | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Prótese mecânica de baixo custo controlada pelo método de eletromiografia e internet das coisas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
