Detecção de infarto do miocárdio em eletrocardiogramas utilizando aprendizado de máquina
| dc.contributor.advisor | Dias, Roberto Alexandre | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-6923-8055 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1513228263359192 | |
| dc.contributor.author | Masnik, Paulo Vinicius | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6801176090170862 | |
| dc.contributor.referee1 | Noronha Neto, Mário de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5379-9931 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7006158843532073 | |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Gregory Chagas da Costa | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-3880-1432 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031044813185855 | |
| dc.contributor.referee3 | Purificação, Marcela | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-7922-0804 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5806948711411214 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T11:25:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T11:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-13 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência no sistema cardiovascular, mais especificamente de anomalias no coração e seus batimentos, grande parte destes indivíduos acabam por não descobrir estes problemas com antecedência, o que causaria um grande impacto na chance de sobrevivência. No Brasil, o número de mortes causadas por problemas no coração supera 350 mil ao ano. A solução encontrada para auxiliar na prevenção e detecção de problemas pré-existentes parte da abordagem da análise de eletrocardiogramas de pessoas com condições e anomalias já conhecidas, partindo do método de aprendizado de máquinas para prevenção de condições apenas com a alimentação de dados para um modelo. A proposta deste trabalho de conclusão de curso, visa agregar os conhecimentos da engenharia mecatrônica com a biomedicina para a concepção de um protótipo em que em apenas alguns instantes, gere uma predição com uma taxa de acerto considerável, capaz de auxiliar o profissional de saúde responsável a tomar decisões a respeito da situação do paciente, a partir da análise de ondas de um eletrocardiograma (ECG). Durante este trabalho, demonstramos todo o processo de aquisição e seleção de dados, tratamento e filtragem dos sinais de onda até o desenvolvimento de uma predição dos exames. Os resultados encontrados foram de taxas de acerto na classe de infarto, superiores a 80, 90 e até 95%, compreendendo também que o aumento da taxa de acerto da classe com a condição, tende a diminuir a taxa de acerto dos exames normais. | |
| dc.description.abstract | Currently, millions of people in the world have some type of deficiency in the cardiovascular system, more specifically anomalies in the heart and its heartbeat, most of these individuals end up not discovering these problems in advance, which would have a great impact on the chance of survival. In Brazil, the number of deaths caused by heart problems exceeds 350 thousand per year. The solution found to assist in the prevention and detection of pre-existing problems starts from the approach of analyzing electrocardiograms of people with already known conditions and anomalies, starting from the machine learning method for preventing conditions with only data input to a model. The proposal of this course conclusion work, aims to aggregate the knowledge of mechatronic engineering with biomedicine for the design of a prototype in which, in just a few moments, it generates a prediction with a considerable success rate, capable of assisting the responsible health professional to make decisions regarding the patient's situation, based on the analysis of waves from an electrocardiogram (ECG). During this work, we demonstrate the entire process of data acquisition and selection, treatment and filtering of wave signals until the development of an exam prediction. The results found were of hit rates in the infarction class, higher than 80, 90 and up to 95%, also understanding that the increase in the hit rate of the class with the anomaly tends to decrease the hit rate of normal exams. | |
| dc.identifier.citation | MASNIK, Paulo Vinicius. Detecção de infarto do miocárdio em eletrocardiogramas utilizando aprendizado de máquina. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2317 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Eletrocardiograma | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject | Análise de dados | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Detecção de infarto do miocárdio em eletrocardiogramas utilizando aprendizado de máquina | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
