Qualidade fisiológica de sementes de milho tratadas e armazenadas sob diferentes temperaturas
| dc.contributor.advisor | Pereira, Laís Fernanda Melo | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8470-2082 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3542289030860958 | |
| dc.contributor.author | Santos, Alessandra Libério dos | |
| dc.contributor.referee1 | Nunes Júnior, Cícero Venâncio | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-4377-8299 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9624173972581680 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Luís Carlos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-6524-6841 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5370221763322425 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:07:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-19 | |
| dc.description.abstract | O milho (Zea mays) é uma cultura de grande importância econômica e o sucesso produtivo as lavouras é dependente da utilização de sementes de alta qualidade, com isso, se vê a necessidade de avaliar a deterioração das sementes ao longo do tempo de armazenamento, para garantir que as sementes sejam capazes de tolerar fatores adversos quando semeadas no campo. O objetivo do trabalho foi analisar a qualidade de sementes de milho tratadas e armazenadas sob diferentes temperaturas. Sementes de milho da variedade AL Bandeirante foram submetidas ao tratamento químico com inseticidas (a base de Actellic 500 CE + K-obiol + Maxim X) e armazenadas nas temperaturas de 10°C, 18°C e 26°C. Aos 0, 30, 60 e 90 dias o desempenho das sementes foram avaliadas em parcelas subdivididas no tempo com quatro repetições por meio do teor de umidade, porcentagem de germinação, porcentagem de emergência em areia e teste de envelhecimento acelerado. A porcentagem de germinação das sementes se manteve dentro dos padrões de comercialização por até 90 dias de armazenamento nas temperaturas de 10oC, 18oC e 26oC. A porcentagem de emergência das plântulas e a porcentagem de germinação após o envelhecimento acelerado, foram reduzidas com o avanço da conservação das sementes, indicando alterações no vigor devido a temperatura de armazenamento. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Alessandra Libério dos. Qualidade fisiológica de sementes de milho tratadas e armazenadas sob diferentes temperaturas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de de Santa Catarina, Canoinhas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/152 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Canoinhas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Zea mays | |
| dc.subject | Milho - Armazenamento | |
| dc.subject | Germinação | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | |
| dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de milho tratadas e armazenadas sob diferentes temperaturas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
