Detecção de anomalias em instalação fotovoltaica utilizando aprendizado de máquina
| dc.contributor.advisor | Picinin Junior, Delcino | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9280672702167595 | |
| dc.contributor.author | Armada, Lucas Moino | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9425545665029266 | |
| dc.contributor.referee1 | Stivanello, Maurício Edgar | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2800-6477 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9883924718938623 | |
| dc.contributor.referee2 | Peruchi, Bruno Alberto | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1984390055296894 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T11:01:15Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T11:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-27 | |
| dc.description.abstract | A demanda por energias renováveis vem crescendo a cada ano no Brasil e no mundo. Nesse sentido, dentre as alternativas para fazer frente aos combustíveis fósseis a energia fotovoltaica tem se mostrado uma das mais atraentes, principalmente no Brasil tendo em vista a alta incidência solar em nosso território. Nas matrizes fotovoltaicas, os indícios ou sinais de possíveis falhas podem não ser identificadas a tempo de impacta- rem todo o sistema ou de prejudicarem sua eficácia. A solução encontrada para auxiliar na detecção destes indícios de possíveis falhas e problemas parte da abordagem da análise de conjuntos de dados de medições de um sistema fotovoltaico com e sem falhas injetadas manualmente, partindo do método de aprendizado de máquinas não supervisionado, detectar anomalias que antecedem falhas comuns utilizando dados alimentados à um modelo e sem necessidade de conhecimento contextual. Este traba- lho propõe agregar conhecimentos de engenharia mecatrônica com a área abrangente de energia fotovoltaica para a concepção de um sistema que, em poucos segundos, consiga detectar anomalias e auxiliar profissionais em possíveis diagnósticos de falhas, entender e identificar quedas de desempenho, alertar sobre falhas em componentes que levariam à impactos no sistema, realizar manutenção preditiva, entre outros. Du- rante este trabalho é demonstrado o processo de análise dos dados e classificação das anomalias, tratamento e filtragem dos sinais até o desenvolvimento da detecção de anomalias. Os resultados encontrados foram de taxas de precisão de até 100% com um modelo simples nas detecções de anomalias de densidade global em algumas falhas; porém mesmo com inserção de uma extensão do modelo utilizado, não houve um grande salto nos resultados para anomalias de densidade local. No final, conclui-se que a versão padrão de Isolation Forest é mais robusta que a sua versão extendida, lidando melhor com desafios como alta dimensionalidade e quantidade dos dados, porém mantendo uma taxa de detecção mínima de anomalias de densidade local, em torno dos 50%. | |
| dc.description.abstract | The demand for renewable energy has been growing every year in Brazil and around the world. Among the alternatives to fossil fuels, photovoltaic energy has proven to be one of the most attractive options, particularly in Brazil due to the high solar incidence across the country. In photovoltaic systems, early signs or indicators of potential fail- ures may not be identified in time, which can impact the entire system or hinder its effectiveness. The solution proposed to assist in the detection of these potential failure signs involves the analysis of measurement data from a photovoltaic system, both with and without manually injected faults. By utilizing an unsupervised machine learning approach, this method aims to detect anomalies that precede common failures without requiring contextual knowledge. This work aims to combine mechatronics engineering knowledge with the broad field of photovoltaic energy to design a system capable of detecting anomalies within seconds. This system will aid professionals in diagnosing potential failures, understanding and identifying performance drops, alerting to compo- nent failures that could impact the system, enabling predictive maintenance, and more. Throughout this work, the process of data analysis and anomaly classification, as well as the treatment and filtering of signals up to the development of anomaly detection, is demonstrated. The results found were precision rates of up to 100% with a simple model in global density anomaly detection for some faults; however, even with the addition of an extension to the model used, there was no significant improvement in the results for local density anomalies. In the end, it was concluded that the standard version of Isolation Forest is more robust than its extended version, handling challenges such as high dimensionality and data volume better, while maintaining a minimum detection rate for local density anomalies, around 50%. | |
| dc.identifier.citation | ARMADA, Lucas Moino. Detecção de anomalias em instalação fotovoltaica utilizando aprendizado de máquina. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2540 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject | Análise de dados | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Detecção de anomalias em instalação fotovoltaica utilizando aprendizado de máquina | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
