Comportamento dos preços de empreendimentos imobiliários entre o lançamento e a entrega: uma descrição do mercado imobiliário da grande Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Fernandez, João Alberto da Costa Ganzo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2625173885854048 | |
| dc.contributor.author | Dutra, Guilherme Kolling | |
| dc.contributor.referee1 | Rabello, Fernando Toppan | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9115934481687211 | |
| dc.contributor.referee2 | Ilha, João Carlos Godoy | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6099667038041779 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T11:11:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T11:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-29 | |
| dc.description.abstract | O investimento em imóveis é uma das modalidades de investimentos que mais se destacam por sua popularidade, justamente por oferecer um patrimônio físico capaz de gerar renda através do aluguel, e ganho de capital através de sua valorização. É prática comum das incorporadoras ofertarem imóveis para venda durante a sua construção, a chamada “venda na planta”, com o apelo mercadológico de que a aquisição nesse estágio é mais vantajosa do ponto de vista da rentabilidade. Entretanto, não existe na região da grande Florianópolis base de dados ou pesquisa científica que confirme essa assertiva. O propósito deste trabalho é discorrer sobre o tema, com base em pesquisa que apurou a variação de preços de 37 unidades residenciais em edifícios multifamiliares, entre o momento do seu lançamento (na planta) e o momento da sua entrega (obtenção do alvará de habite-se). Os dados referem-se a empreendimentos lançados e entregues entre os anos de 2012 e 2019, período no qual não foi observada valorização real das unidades adquiridas na planta. | |
| dc.description.abstract | The investment in the real estate market stands out for its popularity, precisely because it offers physical assets capable of generating income through rent, and capital gain through its appreciation. It is a common practice for real estate developers to offer units for sale during its construction, the so-called "pre-construction developments”, with the marketing appeal that the acquisition at this stage is more advantageous from a profitability perspective. However, there is no database or scientific research in the region of greater Florianopolis that confirms this assertion. The purpose of this paper is to discuss the topic, based on a research that verified the price variation of 37 residential units in multifamily housing developments, between the time of its launch and the moment of its occupancy (obtaining the certificate of occupancy). The data refers to projects launched and delivered between the years of 2012 and 2019, period in which there was no real appreciation of the units acquired in the pre-construction stage. | |
| dc.identifier.citation | DUTRA, Guilherme Kolling. Comportamento dos preços de empreendimentos imobiliários entre o lançamento e a entrega: uma descrição do mercado imobiliário da grande Florianópolis. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1971 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Mercado imobiliário | |
| dc.subject | Investimentos imobiliários | |
| dc.subject | Edifícios multifamiliares | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Comportamento dos preços de empreendimentos imobiliários entre o lançamento e a entrega: uma descrição do mercado imobiliário da grande Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
