Validação de Equipamento de leitura óptica para medidores de energia elétrica baseados no protocolo ABNT 14522:2008
| dc.contributor.advisor | Uggioni, Périson Pavei | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0003-0578-8722 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6495095860363897 | |
| dc.contributor.author | Nesi, Vinícius Ribeiro | |
| dc.contributor.referee1 | Uggioni, Périson Pavei | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0003-0578-8722 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6495095860363897 | |
| dc.contributor.referee2 | Reis, Douglas Lucas dos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0000-9336-0731 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1112120142681378 | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Eder Andrade da | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4834377659756587 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T14:56:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15 | |
| dc.date.available | 2026-01-22T14:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma bancada de validação para um equipamento de telemedição óptica, com o objetivo de simular um medidor de energia elétrica em dois aspectos principais: sua característica física e construtiva da porta óptica é fundamentada na norma ABNT NBR 14519:2000, e o outro ponto é a característica do protocolo de comunicação, fundamentada na norma ABNT NBR 14522:2008. Esta bancada de validação é capaz de simular casos de intensidade luminosa mínimas e máximas abrangendo os medidores homologados que contém esta diferença se comparados entre si, e simular um pacote de resposta como feito no medidor com base em suas normas. Para isso se tornar possível foram abordados temas sobre telemedição e infraestrutura de medição avançada AMI, bem como os princípios de funcionamento da comunicação óptica e suas variáveis associadas. Para a medição da intensidade luminosa exigiu-se um estudo e a aplicação de fotodetectores, com foco no espectro do infravermelho próximo (NIR). Já o desenvolvimento da bancada envolveu o uso de sistemas embarcados, com destaque para o microcontrolador ESP32 e sua programação, além da utilização de conceitos de eletrônica para controlar a intensidade do fotodiodo emissor. Esta solução contribui para aumentar a confiabilidade do processo de validação de produtos de telemedição, uma vez que a bancada permitiu identificar variações de intensidade luminosa entre 3,53uA a 17,03uA nos medidores homologados, garantindo uma validação robusta. | |
| dc.identifier.citation | NESI, Vinícius Ribeiro. Validação de Equipamento de leitura óptica para medidores de energia elétrica baseados no protocolo ABNT 14522:2008. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/161 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Medidores elétricos | |
| dc.subject | Sistemas embarcados (Computadores) | |
| dc.subject | Comunicações ópticas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Validação de Equipamento de leitura óptica para medidores de energia elétrica baseados no protocolo ABNT 14522:2008 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
