Estimativa de vida remanescente de rolamentos de alta rotação em aerogeradores a partir de séries temporais de vibração mecânica
| dc.contributor.advisor | Avila, Sérgio Luciano | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0018-196X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7864845374871073 | |
| dc.contributor.author | Estácio, Gustavo de Carvalho | |
| dc.contributor.referee1 | Padilha, Juliano Bitencourt | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2219-6836 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7454537433931848 | |
| dc.contributor.referee2 | Sebastião, Leandro de Medeiros | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8622-9134 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7932397023703520 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T17:32:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06 | |
| dc.date.available | 2026-04-10T17:32:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | A expansão da geração de energia elétrica de origem eólica, aliada à crescente complexidade dos aerogeradores, demanda o desenvolvimento de estratégias avançadas de Operação e Manutenção (O&M) para garantir maior disponibilidade dos equipamentos e reduzir os custos operacionais. Neste contexto, a estimativa de falhas em componentes críticos, como os rolamentos de alta velocidade da caixa de transmissão, torna-se fundamental para a manutenção. Este trabalho propõe uma metodologia baseada na análise de séries temporais de vibração mecânica para estimar a vida útil remanescente (RUL) desses rolamentos. A investigação é fundamentada num conjunto de dados, abrangendo etapas desde o pré-processamento dos sinais até a modelagem da degradação. A metodologia inclui a extração e seleção de características nos domínios do tempo e da frequência, com critérios baseados em monotonicidade, além da redução dimensional por meio da Análise de Componentes Principais (PCA). Para a estimativa do RUL, adotou-se um modelo de degradação exponencial aplicado ao indicador de saúde (HI) derivado. Os resultados evidenciam que métricas impulsivas, como a Curtose Espectral combinada com análise de tendência, permitem a detecção antecipada de falhas, enquanto a validação pelo critério α-λ confirma a robustez da abordagem para suporte a decisões de manutenção e redução de paradas não planejadas. | |
| dc.description.abstract | This work addresses the growing need for advanced Operation and Maintenance (O&M) strategies in wind energy systems due to increasing complexity and data availability. A methodology is proposed for fault prognosis of high-speed shaft bearings in wind turbine gearboxes, using mechanical vibration time series. The study utilizes a dataset, covering signal preprocessing, feature extraction in time and frequency domains, feature selection based on monotonicity, and dimensionality reduction via Principal Component Analysis (PCA). An exponential degradation model is applied to a health indicator for Remaining Useful Life (RUL) estimation. Results show that impulsive metrics, such as spectral kurtosis combined with trend analysis, allow early fault detection. Model validation using the α-λ metric confirms the approach’s effectiveness, supporting predictive maintenance decisions and reducing unplanned downtime. | |
| dc.identifier.citation | ESTÁCIO, Gustavo de Carvalho. Estimativa de vida remanescente de rolamentos de alta rotação em aerogeradores a partir de séries temporais de vibração mecânica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/902 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Aerogeradores | |
| dc.subject | Vibração | |
| dc.subject | Análise de séries temporais | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estimativa de vida remanescente de rolamentos de alta rotação em aerogeradores a partir de séries temporais de vibração mecânica | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
