Aplicação de sistemas de armazenamento de energia por baterias em sistemas de distribuição
| dc.contributor.advisor | Tenfen, Daniel | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5884-0120 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6591161696306728 | |
| dc.contributor.author | Freitas, Vinicius Nascimento de | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.referee1 | Aranha Neto, Edison Antonio Cardoso | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9236-2241 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5349980798840778 | |
| dc.contributor.referee2 | Sica, Everthon Taghori | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1525-8218 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | "http://lattes.cnpq.br/3384034259269673 " | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T14:48:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09 | |
| dc.date.available | 2026-07-09T14:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo investigar efeitos da integração de sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) em sistemas de distribuição de energia elétrica. Além da pesquisa bibliográfica sobre o tema, um estudo de caso utilizando o software de simulação OpenDSS é realizado. A motivação para este estudo está no crescimento expressivo das fontes de geração renováveis e não esgotáveis no Brasil, que tiveram um aumento substancial de capacidade instalada entre 2017 e 2023. Apesar dos benefícios da diversificação da matriz energética, esse crescimento apresenta desafios para a estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico, principalmente devido à intermitência e incerteza associadas a essas fontes renováveis. O uso de BESS é uma solução promissora para mitigar esses desafios, oferecendo modos operacionais que facilitam a integração das fontes renováveis e proporcionando flexibilidade na localização do armazenamento. A metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho inclui uma revisão de literatura sobre sistemas BESS e o software OpenDSS. Posteriormente, é desenvolvido um modelo computacional no software OpenDSS que representa um sistema de distribuição de energia elétrica real, a partir dos dados contidos na Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD), com a inserção de um BESS. O sistema real utilizado é o do alimentador ICO06 da subestação Ilha Centro da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina), que tem como um de seus consumidores o IFSC Câmpus Florianópolis. Este modelo permite a simulação de diversos cenários, a fim de avaliar o impacto desses sistemas em indicadores como a qualidade do produto da energia elétrica e perdas. Resultados apresentam que um BESS, quando dimensionado de forma adequada, pode mitigar a ocorrência de fluxo de potência reverso advindo de um excedente de geração fotovoltaica no sistema, em uma subestação. | |
| dc.description.abstract | This study aims to investigate the effects of integrating Battery Energy Storage Systems (BESS) into electric power distribution systems. In addition to a literature review on the topic, a case study using the OpenDSS simulation software is conducted. The motivation for this study lies in the significant growth of renewable and inexhaustible generation sources in Brazil, which experienced a substantial increase in installed capacity between 2017 and 2023. Despite the benefits of diversifying the energy matrix, this growth presents challenges for the stability and reliability of the electrical system, mainly due to the intermittency and uncertainty associated with these renewable sources. The use of BESS is a promising solution to mitigate these challenges, offering operational modes that facilitate the integration of renewable sources and providing flexibility in storage location.The proposed methodology for this study includes a literature review on BESS systems and the OpenDSS software. Subsequently, a computational model is developed in the OpenDSS software, representing a real electrical distribution system based on the data contained in the Utility's Geographic Database (BDGD), with the integration of a BESS. The real system used is the ICO06 feeder of the Ilha Centro substation of CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina), which has IFSC Florianópolis Campus as one of its consumers. This model enables the simulation of various scenarios to assess the impact of these systems on indicators such as power quality and energy losses.The results show that a properly sized BESS can mitigate the occurrence of reverse power flow caused by an excess of photovoltaic generation in the system at a substation. | |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Vinicius Nascimento de. Aplicação de sistemas de armazenamento de energia por baterias em sistemas de distribuição. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1940 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia - Armazenamento | |
| dc.subject | Baterias elétricas | |
| dc.subject | Energia elétrica - Distribuição | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Aplicação de sistemas de armazenamento de energia por baterias em sistemas de distribuição | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
