Estudo e desenvolvimento de um conversor CC-CC meia ponte utilizado em driver de led para iluminação baseado em topologia assimétrica e operação ZVS
| dc.contributor.advisor | Salvador, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.advisor2 | Piontkewicz, Rodrigo José | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3327447289974267 | |
| dc.contributor.author | Freitas, Cláudio Eduardo Justin de | |
| dc.contributor.author | Salvador, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Piontkewicz, Rodrigo José | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3327447289974267 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.referee1 | Zanotti, Jefferson Willian | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7866864200301346 | |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Rogério Luiz | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2500226024361234 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:32:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T17:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-28 | |
| dc.description.abstract | O artigo apresenta um estudo do conversor meia ponte (HB – Half Bridge) isolado para aplicação em driver de LED de iluminação pública ou industrial. Este conversor opera com modulação por largura de pulso (PWM – Pulse Width Modulation) assimétrica e comutação sob tensão nula (ZVS - Zero Voltage Switching), onde o mesmo é alimentado pelo barramento CC de 400 V, com saída ajustável entre 12 V e 50 V, fornecidos diretamente para a carga, projetada para potência máxima de 200 W. O sistema conta com um circuito integrado específico para aplicação desta natureza, onde o mesmo é capaz de fornecer controle em malha fechada além de proteções contra sobretensão, sobrecorrente e sobreaquecimento. Buscou-se apresentar a análise matemática e o dimensionamento do half bridge, permitindo a realização de simulação em software, confecção da placa de circuito impresso e ajustes finais no protótipo construído. Os resultados obtidos com um valor fixo de razão cíclica, foram comparados com a simulação, afim de verificar a coerência entre o comportamento esperado do projeto teórico, e o desempenho do protótipo. | |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Cláudio Eduardo Justin de; SALVADOR, Marcos Antonio; PIONTKEWICZ, Rodrigo José. Estudo e desenvolvimento de um conversor CC-CC meia ponte utilizado em driver de led para iluminação baseado em topologia assimétrica e operação ZVS. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau,2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1268 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Conversor CC-CC | |
| dc.subject | Conversor Half Bridge | |
| dc.subject | Lâmpadas de LED | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo e desenvolvimento de um conversor CC-CC meia ponte utilizado em driver de led para iluminação baseado em topologia assimétrica e operação ZVS | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
