Estudo preliminar sobre a aplicabilidade de dispositivos iot na indicação de falta por sobretensão em unidades consumidoras: análise georreferenciada por meio de equipamentos de monitoramento eletrônico
| dc.contributor.advisor | Sica, Everthon Taghori | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1525-8218 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3384034259269673 | |
| dc.contributor.author | Correa, Gabriela de Almeida | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9577685990632259 | |
| dc.contributor.referee1 | Daniel Tenfen | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5884-0120 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6591161696306728 | |
| dc.contributor.referee2 | Gustavo Cardoso Orsi | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1582-2982 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3486709383063578 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T15:36:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19 | |
| dc.date.available | 2026-05-20T15:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Para suprir a demanda crescente de energia e garantir a qualidade do fornecimento elétrico, os sistemas de distribuição precisam operar com mais eficiência, monitorar e responder rapidamente às mudanças na rede para garantir um fornecimento de energia confiável. Os métodos tradicionais de monitoramento, baseados em relatórios temporais, têm limitações, resultando em atrasos na detecção de problemas. A necessidade de integração de informações nos abre espaço para a utilização de dispositivos IoT para monitorar cargas permitindo um supervisionamento georreferenciado em tempo real, impulsionando a eficiência e modernização no setor de distribuição de energia. Empregando métodos estatísticos, espaciais e georreferenciados, incluindo a organização individualizada dos eventos por município, a aplicação de distribuições Gaussianas para identificar padrões temporais e a integração das ocorrências em mapas que demonstram sua dispersão territorial, observaremos como pequenos dispositivos informativos de eventos de falha, conectados a plataformas Iot, junto as cargas podem contribuir fornecendo informações e dados que podem ser enviados aos centros de operação para análise, oferecendo informações adicionais relevantes para complementar indicadores regulatórios, enriquecendo a percepção espacial e temporal das distribuidoras sobre sobretensões e fortalecendo processos de diagnóstico, planejamento e tomada de decisão. Demonstrando que a integração entre monitoramento eletrônico e IoT representa uma abordagem promissora para uma rede mais inteligente, sensível e orientada por dados. | |
| dc.description.abstract | To meet the growing demand for energy and ensure the quality of electrical supply, distribution systems must operate with greater efficiency, continuously monitor network conditions, and respond rapidly to disturbances to maintain reliable service. Traditional monitoring methods, which rely on periodic reports, present inherent limitations that often delay the detection of critical issues. The need to integrate realtime information opens space for the use of IoT devices in load monitoring, enabling georeferenced supervision and supporting the modernization and increased efficiency of power distribution networks. By employing statistical, spatial, and georeferenced methods— including the individualized organization of events by municipality, the application of Gaussian distributions to identify temporal patterns, and the integration of occurrences into maps that illustrate their territorial dispersion—this study examines how small failure-event indicators, embedded in IoT-connected consumer devices, can contribute meaningful operational information. These data can be transmitted to distribution control centers, offering valuable insights that complement regulatory indicators, enrich the spatial and temporal perception of utilities regarding overvoltage events, and strengthen diagnostic processes, planning strategies, and decision-making activities. The findings demonstrate that integrating electronic monitoring with IoT technologies represents a promising approach toward smarter, more responsive, and data-driven power distribution networks. | |
| dc.identifier.citation | CORREA, Gabriela de Almeida. Estudo preliminar sobre a aplicabilidade de dispositivos IoT na indicação de falta por sobretensão em unidades consumidoras: análise georreferenciada por meio de equipamentos de monitoramento eletrônico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1458 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sobretensão | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Redes elétricas - Analisadores | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo preliminar sobre a aplicabilidade de dispositivos iot na indicação de falta por sobretensão em unidades consumidoras: análise georreferenciada por meio de equipamentos de monitoramento eletrônico | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
