Modelagem e parametrização de uma embarcação movida a energia solar
| dc.contributor.advisor | Batista, Flabio Alberto Bardemaker | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3606791015248745 | |
| dc.contributor.author | Cardoso; João Antônio | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2862128593313461 | |
| dc.contributor.referee1 | Peraça; Mauro Tavares | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0005-3490-9110 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0415094520746409 | |
| dc.contributor.referee2 | Giassi Junior; Pedro | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4901201441360861 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T22:24:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13 | |
| dc.date.available | 2026-04-13T22:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description.abstract | A busca pela descarbonização no setor de transportes tem acelerado o desenvolvimento de alternativas marítimas de baixo carbono, com destaque para as embarcações movidas a energia solar. Nesse contexto, o projeto eficaz e a tomada de decisão estratégica exigem a quantificação precisa das interações entre geração, armazenamento e propulsão sob condições ambientais variáveis e restrições de potência. Este estudo apresenta o desenvolvimento de um modelo matemático simulável e atualizável, construído a partir de logs de telemetria de diversos sistemas, e passível de reparametrização e de alterações nos modelos com novos dados ao longo dos anos, utilizando a irradiância incidente e o ciclo-tarefa do controlador eletrônico de velocidade (ESC) para subsidiar decisões estratégicas tanto na fase de projeto quanto em competições. A metodologia abrange um fluxo de dados completo — desde a decodificação de protocolos de camada de aplicação, organização de sinais e reamostragem em séries temporais sincronizadas — para viabilizar a construção de modelos de subsistemas de baixa fidelidade e sua integração em um modelo unificado. Os parâmetros do modelo foram estabelecidos por meio de testes experimentais, especificações de fabricantes e dados de terceiros, sendo posteriormente refinados via otimização em múltiplas etapas. Análises de sensibilidade quantificaram o impacto das incertezas e orientaram a seleção de parâmetros. A validação em relação a medições experimentais e verificações de consistência física, como o fechamento do balanço de potência, atingiu coeficientes de determinação (R2 ) de até 0,95 para a tensão da bateria e até 0,96 para a velocidade angular do motor. Além de prever indicadores-chave de desempenho, como o consumo energético específico (Wh/km) e a velocidade máxima, o modelo estima sinais internos não medidos para identificar regimes de operação dos subsistemas. A utilidade prática do modelo foi demonstrada em um estudo de caso que otimizou a configuração hélice-transmissão, aumentando o desempenho tanto em provas de longa duração (priorizando eficiência) quanto em provas de curta duração (priorizando velocidade). Em comparação à configuração de referência, o consumo energético específico foi reduzido de 65,05 para 62,85 Wh/km, e a velocidade máxima aumentou de 18,00 para 21,07 km/h. As limitações atuais incluem desafios de identificabilidade de parâmetros devido à instrumentação limitada e a exclusão de fatores ambientais como vento, ondas e correntes, o que restringe a aplicabilidade do modelo a cenários controlados. | |
| dc.description.abstract | The pursuit of decarbonization in the transport sector has accelerated the development of low-carbon maritime alternatives, particularly solar-powered vessels. In this context, effective design and strategic decision-making require precise quantification of the interactions among energy generation, storage, and propulsion under varying environmental conditions and power constraints. This study introduces a simulationbased, updatable mathematical model developed from multi-system telemetry logs, designed to support both parameter re-estimation and model updates as new data become available over the years, employing incident irradiance and electronic speed controller (ESC) duty cycles to inform strategic decisions during both the design phase and competitive racing. The methodology incorporates a comprehensive data pipeline— from decoding application-layer protocols, organizing signals, and resampling data into synchronized time series—to enable the construction of low-fidelity subsystem models and their integration into a unified model, whose parameters were established through experimental testing, manufacturer specifications, and third-party data, and subsequently refined through multi-stage optimization. Sensitivity analyses quantified the impact of uncertainties and informed parameter selection. Validation against experimental measurements and physical consistency checks, such as power-balance closure, achieved coefficients of determination (R2 ) of up to 0.95 for battery voltage and up to 0.96 for motor angular speed. Beyond predicting key performance indicators such as specific energy consumption (Wh/km) and maximum speed, the model estimates unmeasured internal signals to identify subsystem operating regimes. The model’s practical utility was demonstrated in a case study that optimized the propeller-gearbox configuration, enhancing performance for both long-endurance events (prioritizing efficiency) and sprint events (prioritizing speed). Compared to the reference configuration, specific energy consumption decreased from 65.05 to 62.85 Wh/km, and top speed increased from 18.00 to 21.07 km/h. Current limitations include parameter identifiability challenges due to limited instrumentation and the exclusion of environmental factors such as wind, waves, and currents, which limit the model’s applicability to controlled scenarios. | |
| dc.identifier.citation | CARDOSO; João Antônio. Modelagem e parametrização de uma embarcação movida a energia solar. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Eletrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/923 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Eletrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Modelagem matemática | |
| dc.subject | Embarcações movidas a energia solar | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Modelagem e parametrização de uma embarcação movida a energia solar | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
