Testes automatizados em sistemas de infoentretenimento utilizando robô cartesiano
| dc.contributor.advisor | Klug, Michael | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8540-4244 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5916169977466237 | |
| dc.contributor.author | Orben, Andrei José | |
| dc.contributor.referee1 | Curzel, Jeferson Luiz | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7215-9238 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8891196957540826 | |
| dc.contributor.referee2 | Duarte, Janderson | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0005-3846-071X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0588849142152504 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:25:40Z | |
| dc.date.available | 2025-02-02 | |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:25:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description.abstract | Este artigo descreve a idealização e implementação de um robô cartesia no, que busca mitigar erros em testes automatizados de software que envolvem to ques em telas touch de sistemas de infoentretenimento automotivo. Testes realiza dos somente por software possuem limitações que acabam gerando resultados in válidos e irrelevantes para execuções em larga escala. Para tal demanda, foi desen volvido um robô cartesiano capaz de interagir fisicamente com a tela através de um sistema de controle que o interliga com as rotinas de teste automatizado em softwa re, visando proporcionar maior confiabilidade e robustez nos testes com toque. | |
| dc.identifier.citation | ORBEN, Andrei José. Testes automatizados em sistemas de infoentretenimento utilizando robô cartesiano. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elêtrica. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1427 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Telas sensíveis ao toque | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Automóveis | |
| dc.subject | Robôs industriais | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Testes automatizados em sistemas de infoentretenimento utilizando robô cartesiano | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
