Análise e projeto de um conversor isolado para gate drive.
| dc.contributor.advisor | Piontkewicz, Rodrigo José | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8582696181285265 | |
| dc.contributor.author | Martins, Emmily | |
| dc.contributor.referee1 | Zanotti, Jefferson William | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7866864200301346 | |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Rogério Luiz | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2500226024361234 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:16:46Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T20:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe o desenvolvimento e a implementação prática de um conversor CC-CC isolado destinado à alimentação de circuitosInstituto Federal de Santa Catarina – Jaraguá do Sul - RAU Rua dos Imigrantes, 445 | Rau | Jaraguá do Sul /SC | CEP: 89254-430 Fone: (47) 3276-9600 | www.gw.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0005-94 de gate drive. O projeto contemplou o dimensionamento analítico e a construção de um protótipo físico de um conversor flyback com quatro saídas isoladas. A validação experimental foi efetuada em bancada com cargas resistivas, com ênfase na estabilidade das tensões de saída e nos efeitos da regulação cruzada. Os resultados obtidos comprovaram a capacidade do conversor em manter os níveis adequados para o acionamento dos interruptores, atestando a viabilidade técnica da topologia para aplicações em eletrônica de potência. | |
| dc.description.abstract | This work proposes the development and practical implementation of an isolated DC-DC converter designed to power gate drive circuits. The project involved the analytical design and construction of a physical prototype of a flyback converter with four isolated outputs. Experimental validation was performed on a test bench using resistive loads, focusing on output voltage stability and cross-regulation effects. The results demonstrated the converter’s ability to maintain appropriate levels for driving the switches, confirming the technical viability of the topology for power electronics applications | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Emmily. Análise e projeto de um conversor isolado para gate drive. 2026. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2423 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Conversor Flyback | |
| dc.subject | Isolamento Galvânico | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise e projeto de um conversor isolado para gate drive. | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
