Medidor de energia monofásico de baixa tensão baseado em redes sem fio
| dc.contributor.advisor | Noll, Valdir | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5871-2540 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4775072273443766 | |
| dc.contributor.author | Ritter, Cristian Fernando | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4797682658872696 | |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Gregory Chagas da Costa | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0008-3880-1432 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031044813185855 | |
| dc.contributor.referee2 | Noronha Neto, Mário de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5379-9931 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7006158843532073 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T15:18:49Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T15:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-16 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho propõe-se o desenvolvimento de um sistema para medição de energia monofásico de baixa tensão baseado em redes de comunicação de dados sem fio que realizará o monitoramento de diversos parâmetros elétricos da rede e seu registro em um serviço de banco de dados. O sistema será desenvolvido em um microcontrolador que enviará os dados para um serviço de Internet das Coisas. Uma interface web permitirá a filtragem e consulta dos dados de qualquer lugar por meio de um acesso à internet. O banco de informações adquirido poderá ser usado para inúmeros fins, que incluem: traçar um padrão de consumo do local, definir estatisticamente a estimativa do consumo, verificar informações relacionadas à conformidade do fornecimento de energia elétrica e possíveis problemas na instalação elétrica, como desperdício de energia ou problemas no coeficiente de fator de potência. Além disso, este sistema pode colaborar na realização de mudanças nos hábitos de consumo que permitam aprimorar a eficiência energética do ambiente monitorado. | |
| dc.description.abstract | This work proposes the development of a measuring single-phase low voltage energy system based on a wireless network that will monitor several electrical grid parameters and record them in a database service. This system will be developed in a microcontroller that will use Internet of Things data. Web interface will allow filtering and querying data from anywhere that has internet access. Collected database can be used for a number of purposes, which include: drawing a consumption pattern, prediction, information related to the conformity of the electricity and to investigate electrical installation troubles, such as waste of electricity and problems with the power factor coefficient. In addition, this system can collaborate to make changes in consumption habits allowing energy efficiency improvements. | |
| dc.identifier.citation | RITTER, Cristian Fernando. Medidor de energia monofásico de baixa tensão baseado em redes sem fio. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2292 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Microcontroladores | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Medidor de energia monofásico de baixa tensão baseado em redes sem fio | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
