Coordenação de projetos de engenharia: estudo de caso de uma edificação residencial unifamiliar
| dc.contributor.advisor | Silveira, Samuel João da | |
| dc.contributor.advisor-co | Lorenzini, Jarbas Macedo | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2675349953072644 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7842622277637405 | |
| dc.contributor.author | Ruberti, Joice Paulina | |
| dc.contributor.referee1 | Abreu, Ana Lígia Papst de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8729-7000 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4536275161897662 | |
| dc.contributor.referee2 | Bracht, Matheus Körbes | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-0560-1844 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5959711878390705 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T10:36:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T10:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-15 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho de caráter quanti-qualitativo tem como finalidade descrever, por meio de um estudo de caso, o processo de coordenação no desenvolvimento de projetos de engenharia de uma edificação residencial unifamiliar efetuados por uma empresa que atua no desenvolvimento de projetos de engenharia e compatibilização dos mesmos junto ao projeto arquitetônico, através da utilização de metodologias BIM. Diferentes agentes participaram do processo de projeto da edificação, por isso a gestão dos arquivos e documentos, controle das atividades de coordenação (checklists) e formas de comunicação foram descritos conforme os padrões adotados na empresa, mas levando em consideração todas as particularidades das questões envolvidas no objeto de estudo, ou seja, a edificação residencial unifamiliar. Frente ao exposto, este trabalho tem como objetivos: identificar cada um dos agentes envolvidos e suas atribuições; descrever a metodologia utilizada na coordenação do projeto; apresentar as ferramentas tecnológicas usadas, suas funcionalidades e aplicabilidade; apresentar os desafios que ocorreram no desenvolvimento do projeto; e indicar soluções para evitar os desafios encontrados na coordenação dos projetos. A integração e a antecipação da colaboração entre as múltiplas disciplinas de projeto facilitadas pelas tecnologias BIM resultaram no atendimento de diversos aspectos e objetivos importantes para a empresa no quesito utilização do BIM, como por exemplo: integração dos projetos de engenharia com o projeto arquitetônico; comprometimento das equipes com os objetivos do projeto por meio da utilização dos modelos BIM; suporte ao processo de decisão do projeto por meio das discussões e sugestões para solução de apontamentos (issues) e mitigação de erros de projeto através da compatibilização entre as disciplinas por meio de verificações no modelo federado. Os desafios identificados foram relacionados aos agentes envolvidos no processo em decorrência de não seguirem aspectos ideais na utilização de metodologias BIM, evidenciando a importância de todos os agentes utilizarem o mesmo ambiente de comunicação, as mesmas coordenadas e as mesmas versões de softwares; evitando possíveis erros, omissões, demora para troca de informações e resolução de problemas. Também concluiu-se que o contato direto com os projetistas por meio de encontros online (situação ocorrida no caso) foi um facilitador para resolução de questões mais complexas com mais rapidez e assertividade. Por fim, apesar dos desafios enfrentados, a utilização de metodologias BIM e suas tecnologias no desenvolvimento e coordenação dos projetos de engenharia da edificação estudada foram essenciais para desenvolver projetos bem resolvidos, atendendo tanto os requisitos técnicos e normativos quanto as necessidades demandadas pelo cliente. | |
| dc.description.abstract | This quanti-qualitative work aims to describe, through a case study, the coordination process in the development of engineering projects of a single-family residential building carried out by a company that operates in the development of engineering projects and their compatibility with the architectural project, through the use of BIM methodologies. Different agents participated in the design process of the building, so the management of files and documents, control of coordination activities (checklists) and forms of communication were described according to the standards adopted in the company but taking into account all the particularities of the issues involved in the object of study, that is, the single-family residential building. According to this*, the work aims to: identify each of the agents involved and their attributions; describe the methodology used in the project's coordination; present the technological tools used, their functionalities and applicability; present the challenges that occurred during the project's development; and indicate solutions to avoid the challenges encountered in the project's coordination. The integration and anticipation of collaboration among the multiple project disciplines facilitated by BIM technologies resulted in the fulfillment of several important aspects and objectives for the company regarding the use of BIM, such as: integration of engineering projects with the architectural project; commitment of the teams to the project objectives through the use of BIM models; support to the project's decision process through discussions and suggestions for solution of issues and mitigation of project errors through the compatibility among disciplines through verifications in the federated model. The challenges identified were related to the agents involved in the process as a result of not following ideal aspects in the use of BIM methodologies, highlighting the importance of all agents using the same communication environment, the same coordinates and the same software versions; avoiding possible errors, omissions, delays for information exchange and problem solving. It was also concluded that the direct contact with the engineers through online meetings (situation that occurred in this case) was a facilitator for solving more complex issues more quickly and assertively. Finally, despite the challenges faced, the use of BIM methodologies and their technologies in the development and coordination of the engineering projects of the studied building were essential to develop well-resolved projects, meeting both the technical and regulatory requirements and the needs demanded by the client. | |
| dc.identifier.citation | RUBERTI, Joice Paulina. Coordenação de projetos de engenharia: estudo de caso de uma edificação residencial unifamiliar. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1724 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | |
| dc.subject | Projetos de engenharia | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Coordenação de projetos de engenharia: estudo de caso de uma edificação residencial unifamiliar | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
