Estudo do desenvolvimento de portal com controle de sentido de movimento baseado na tecnologia RFID
| dc.contributor.advisor | Sorato, Edson | |
| dc.contributor.advisor-co | - | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | - | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7247475472546208 | |
| dc.contributor.author | Estácio, Alex Ferreira | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.referee1 | Bresolin, Adriano de Andrade | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0703-1179 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8862209760730631 | |
| dc.contributor.referee2 | Avila, Sérgio Luciano | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0018-196X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7864845374871073 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T17:08:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T17:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho visa analisar os componentes envolvidos na tecnologia RFID e suas possibilidades de configuração, a fim de verificar a dinâmica da coleta de dados de etiquetas dentro de seu funcionamento. Os dados gerados pelas leituras RFID permitem automatização de processos variados, que trazem maior segurança e controle para as empresas que utilizam a tecnologia. Além disso, os hardwares atuais que compõe os sistemas de RFID possibilitam uma série de aplicações que vão além do simples controle de estoque, com destaque para os leitores RFID, que permitem variadas configurações com alta taxa de leitura. Com base no estudo proposto, apresenta-se a criação de um cenário de teste, onde seja possível efetuar a análise de resposta de etiquetas em movimento que passam por um portal RFID. A partir deste cenário, com a coleta de dados de resposta de etiquetas no tempo, tem-se a análise da possibilidade de verificar o sentido de movimento dos itens que atravessaram o portal proposto. | |
| dc.description.abstract | This work aims to analyze the components involved in RFID technology and its configuration possibilities, in order to verify the dynamics of tag data collection within its operation. The data generated by RFID readings allow the automation of various processes, which bring greater security and control to companies that use the technology. In addition, the current hardware that composes RFID systems enable a series of applications that go beyond simple inventory control, with emphasis on RFID readers, which allow configurations with a high reading rate. Based on the proposed study, it is proposed to create a test scenario, where it is possible to control the response analysis of moving tags that pass through an RFID portal. From this scenario, with the collection of tag response data over time, there is an analysis of the possibility of verifying the movement direction of the items that cross the proposed portal. | |
| dc.identifier.citation | ESTÁCIO, Alex Ferreira. Estudo do desenvolvimento de portal com controle de sentido de movimento baseado na tecnologia RFID. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2392 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistemas de identificação por radiofrequência | |
| dc.subject | Análise de dados | |
| dc.subject | Controle de estoque | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo do desenvolvimento de portal com controle de sentido de movimento baseado na tecnologia RFID | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
