Análise do impacto da inclusão de splitter blades no desempenho hidráulico de uma motobomba centrífuga monoestágio
| dc.contributor.advisor | Assunção, Charles Sóstenes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4674971033460048 | |
| dc.contributor.author | Cristofolini, Alan | |
| dc.contributor.author | Klann, Claudinei | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7527508613005227 | |
| dc.contributor.referee1 | Assunção, Charles Sóstenes | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4674971033460048 | |
| dc.contributor.referee2 | Suzuki, Eduardo Makoto | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0003-3590-0017 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8037309056351396 | |
| dc.contributor.referee3 | Vinci, Muryllo | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0009-0007-1824-9057 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/1146307655763242 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T14:16:11Z | |
| dc.date.available | 0013-08-26 | |
| dc.date.available | 2026-08-13T14:16:11Z | |
| dc.date.issued | 0025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto da inclusão de pás intermediárias no desempenho hidráulico de uma bomba centrífuga monoestágio. Para isso, foram desenvolvidas três amostras de rotores com pás intermediárias correspondentes a 30%, 40% e 50% do comprimento das pás principais, além do rotor original utilizado como referência. A metodologia envolveu modelagem computacional tridimensional, fabricação dos rotores por impressão 3D, ensaios experimentais em bancada e simulações numéricas por Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). A validação numérica indicou melhor aderência do modelo de simulação transiente Sliding Mesh em relação ao modelo permanente Moving Reference Frame (MRF), sendo o modelo transiente adotado como referência para a análise fluidodinâmica. Foram avaliadas as curvas de altura manométrica e rendimento, bem como os campos de pressão, velocidade e vetores do escoamento interno. Os resultados experimentais e numéricos demonstraram que a inclusão das splitter blades não proporcionou melhoria significativa na altura manométrica ou no rendimento da bomba, apresentando resultados próximos ao rotor original. O rotor sem splitter blades apresentou o melhor desempenho global, especialmente em termos de eficiência. Em vazões acima de 8 m³/h, a amostra com splitter blades de 50% apresentou queda mais acentuada de desempenho. As análises CFD indicaram regiões de baixa velocidade, recirculações, separação do escoamento e formação de estruturas do tipo wake-jet, sugerindo aumento das perdas hidráulicas internas. Conclui-se que, para as geometrias avaliadas, a simples inclusão de splitter blades não resultou em ganho de desempenho hidráulico da bomba estudada. | |
| dc.identifier.citation | CRISTOFOLINI, Alan; KLANN, Claudinei. Análise do impacto da inclusão de splitter blades no desempenho hidráulico de uma motobomba centrífuga monoestágio. Joinville, 2026. 25 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2209 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Bombas centrífugas | |
| dc.subject | Splitter blades | |
| dc.subject | Máquinas hidráulicas | |
| dc.subject | Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise do impacto da inclusão de splitter blades no desempenho hidráulico de uma motobomba centrífuga monoestágio | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
