Análise comparativa entre ensaio de elevação de temperatura com carga nominal e com carga reduzida em motores de indução trifásico
| dc.contributor.advisor | Zanella Júnior, Aldo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.contributor.author | Osovski, Jean Lucas | |
| dc.contributor.author | Zanella Jínior, Aldo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, Rogério Luiz | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2500226024361234 | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Julio Cesar Lopes de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4350001393976583 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T19:18:04Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T19:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Os motores de indução trifásicos exigem avaliação adequada de seu comportamento térmico, uma vez que a elevação de temperatura afeta diretamente a vida útil do isolamento. Este trabalho compara o ensaio de elevação de temperatura em carga nominal (100%) com o método de carga reduzida com extrapolação aplicado a um motor de 30 kW. O objetivo é verificar se os valores estimados em 70%, 80% e 90% de carga reproduzem, dentro de ±3 °C, o valor obtido em ensaio nominal. A metodologia segue as normas IEC 60034-1, IEEE Std 112 e ABNT NBR 17094- 3, utilizando medições por resistência elétrica e por sensores PT100. Foram avaliados o método normativo de extrapolação (dois pontos) e um método experimental simplificado (um ponto), além de regressões entre ΔT, corrente Ir e a variável (In/ Ir)². O consumo energético da bancada foi monitorado por analisador de potência para comparar as condições de 70% e 100% de carga. Os resultados demonstram que o método de carga reduzida, especialmente pela resistência, estimou o ΔT nominal com erro inferior a ±3 °C e elevada linearidade (R²≈0,99). Observou-se ainda redução de aproximadamente 8,8% na potência ativa da bancada em 70% de carga. Conclui-se que o método reduzido é tecnicamente viável e energeticamente vantajoso em relação ao ensaio convencional | |
| dc.identifier.citation | OSOVSKI, Jean Lucas; ZANELLA JÚNIOR, Aldo. Análise comparativa entre ensaio de elevação de temperatura com carga nominal e com carga reduzida em motores de indução trifásico. 2025.Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1114 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Motores elétricos de indução | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Motores trifásicos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise comparativa entre ensaio de elevação de temperatura com carga nominal e com carga reduzida em motores de indução trifásico | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
