Aprendizado por reforço profundo aplicado à detecção de anomalias
| dc.contributor.advisor | Silva, Ênio dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1749981062972926 | |
| dc.contributor.author | Vieira, João Antônio Oldenburg | |
| dc.contributor.referee1 | Argoud, Fernanda Isabel Marques | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5856388557011516 | |
| dc.contributor.referee2 | Petrovcic, Sérgio Augusto Bitencourt | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3809463496043823 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T21:05:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T21:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2027-02-18 | |
| dc.description.abstract | A transformação digital e o aumento exponencial no volume de dados gerados diariamente têm impulsionado um cenário global orientado por dados, onde as empresas buscam cada vez mais extrair valor estratégico a partir de grandes conjuntos de informações. Nesse contexto, técnicas de aprendizado de máquina e redes neurais se tornaram ferramentas essenciais para processar e interpretar esses dados de forma eficiente. Nesse cenário, a detecção de anomalias, crucial para identificar padrões incomuns, desempenha um papel fundamental e destaca-se como uma das áreas de maior relevância. Visando a investigação e identificação de comportamentos anômalos em séries temporais, este trabalho estuda a aplicação de redes neurais profundas aliadas a técnicas de aprendizado por reforço. Entre as técnicas estudadas, destaca-se o Double Deep Q-Network (DDQN), que se mostra eficaz em cenários que demandam a generalização de grandes volumes de dados. Particularmente, utilizando o conjunto de dados Numenta Anomaly Benchmark (NAB), este trabalho de conclusão de curso explora dados reais e investiga o potencial do DDQN para detectar anomalias. Os resultados reforçam não apenas a contribuição acadêmica dessa abordagem, mas também seu impacto prático no desenvolvimento de soluções robustas para problemas críticos em ambientes dinâmicos e complexos. | |
| dc.description.abstract | The digital transformation and the exponential growth of data generated daily have driven a global data-driven landscape, where companies increasingly seek to extract strategic value from large datasets. In this context, machine learning techniques and neural networks have become essential tools for efficiently processing and interpreting data. Anomaly detection, crucial for identifying unusual patterns, plays a fundamental role and is a highly relevant research area. To investigate and identify anomalous behaviors in time series, this work explores the application of deep neural networks combined with reinforcement learning techniques. Among the studied approaches, the Double Deep Q-Network (DDQN) stands out as an effective method in scenarios requiring the generalization of large datasets. Using the "Numenta Anomaly Benchmark" (NAB) dataset, this study investigates the effectiveness of DDQN for anomaly detection. The results highlight not only the academic contribution of this approach but also its practical impact on developing robust solutions for critical problems in dynamic and complex environments. | en |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, João Antônio Oldenburg. Aprendizado por reforço profundo aplicado à detecção de anomalias. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Itajaí, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/352 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itajaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject | Redes neurais (Computação) | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Aprendizado por reforço profundo aplicado à detecção de anomalias | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
