Estudo de caso: aplicabilidade da metodologia ágil Scrum no desenvolvimento de um produto para o mercado imobiliário
| dc.contributor.advisor | Picinin Junior, Delcino | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9280672702167595 | |
| dc.contributor.author | Batista, Arthur Marqueze | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2648411654374139 | |
| dc.contributor.referee1 | Carpes Júniior, Widomar Pereira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4523858060759239 | |
| dc.contributor.referee2 | Stivanello, Maurício Edgar | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-2800-6477 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9883924718938623 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:18:52Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T11:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-28 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho é referente à aplicabilidade da metodologia ágil Scrum na criação de um protótipo que visa à automação de processos imobiliários, através de um produto criado pela startup Nia, do grupo Brognoli. O objetivo deste produto, que é uma solução digital, é uniformizar os processos relacionados aos serviços imobiliários, e utilizar diversas tecnologias para automatizá-los. Este produto nasceu para ajudar imobiliárias de pequeno e médio porte, que estão atrasadas na transformação digital, dando mais controle à jornada dos imóveis, centralizando as informações e melhorando a comunicação com todas as partes dos processos, como locatários, compradores e proprietários. Portanto, utilizando o know-how da startup no mercado imobiliário, foi possível idealizar um produto padrão que pode ser vendido para diversas imobiliárias, sem necessidade de customização e com um tempo de setup baixo. Devido a complexidade de criar um produto digital, é importante que o desenvolvimento seja feito de forma transparente e ágil, onde todos os envolvidos compreendam o produto como um todo. Além disso, é comum nesses projetos a necessidade de atuali- zações rápidas e adições de novos recursos de forma constante. Portanto, é necessário o uso de uma metodologia de desenvolvimento de software, com o propósito de pa- dronizar os métodos e notações, que culminam em um processo mais eficiente. Então, o objetivo deste trabalho é entender as diversas ferramentas de desenvolvimento de software que existem e avaliar os resultados da aplicação do Scrum como metodologia para gerenciamento de projetos, aplicado ao produto da startup Nia. | |
| dc.description.abstract | The present work refers to the applicability of the Scrum agile methodology in the creation of a prototype that aims to automate real estate processes, through a product created by startup Nia, from the Brognoli group. The objective of this product, which is a digital solution, is to standardize processes related to real estate services, and use different technologies to automate them. This product was born to help small and medium-sized real estate companies, which are lagging behind in the digital transforma- tion, giving more control to the real estate journey, centralizing information and improving communication with all parts of the processes, such as tenants, buyers and owners. Therefore, using the startup’s know-how in the real estate market, it was possible to devise a standard product that can be sold to several real estate agencies, without the need for customization and with a low setup time. Due to the complexity of creating a digital product, it is important that the development is done in a transparent and agile way, where everyone involved understands the product as a whole. In addition, it is common in these projects the need for fast updates and additions of new features on a constant basis. Therefore, it is necessary to use a software development methodology, with the purpose of standardizing the methods and notations, which culminate in a more efficient process. So, the objective of this work is to understand the different software development tools that exist and evaluate the results of applying Scrum as a methodology for project management, applied to the product of startup Nia. | |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Arthur Marqueze. Estudo de caso: aplicabilidade da metodologia ágil Scrum no desenvolvimento de um produto para o mercado imobiliário. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2409 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Processos de fabricação - Automação | |
| dc.subject | Mercado imobiliário | |
| dc.subject | Recursos eletrônicos de informação | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo de caso: aplicabilidade da metodologia ágil Scrum no desenvolvimento de um produto para o mercado imobiliário | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
