Desempenho produtivo e econômico da cultura da soja em diferentes sistemas de adubação
| dc.contributor.advisor | Schick, Jefferson | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7249173293376742 | |
| dc.contributor.author | Maciel, Thalia Aparecida Silva | |
| dc.contributor.author | Jansen, Thuany Aparecida Levandoski | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3547957683529489 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/565971601543546 | |
| dc.contributor.referee1 | Sell, Jorge Armindo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3383366448810122 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Luís Carlos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-6524-6841 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5370221763322425 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T14:31:38Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T14:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-01 | |
| dc.description.abstract | A cultura da soja é considerada uma das principais commodities agrícolas do mundo, possuindo um alto potencial produtivo, mas para que consiga alcançar este potencial é necessário atender as demandas nutricionais da cultura. Para isso, a recomendação de adubação deve ser feita conforme a análise de solo. Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho e a viabilidade econômica da cultura da soja - Glycine max cv. Zeus, em função do padrão de adubação utilizado pelo produtor em relação às adubações seguindo as recomendações técnicas. O experimento foi conduzido na zona rural do município de Três Barras - SC, o qual apresentou 6 tratamentos distintos, sendo T1 - testemunha - adubação padrão produtor, T2 - adubação orgânica mais adubação química, T3 - adubação química. T4 - adubação orgânica, T5 -sem adubação e T6 - adubação orgânica mais adubação química antecipada, ressalta-se que os tratamentos T2, T3, T4, e T6 foram baseados em recomendações técnicas, com prévia análise de solo. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), e cada tratamento contou com 5 repetições, totalizando 30 parcelas. Verificou-se que não houve diferenças estatísticas entres os tratamentos nas variáveis analisadas; altura, distância entre nós, número de vagens, números de grãos por vagens, peso de mil grãos e produtividade. Este comportamento possivelmente ocorreu em função da fertilidade do solo, o qual se encontrava com os teores de nutrientes próximos ao nível de suficiência. O maior custo de produção se encontrou no tratamento que utilizou apenas adubo químico (T3), e menores custos no tratamento sem adubação (T5), seguido do tratamento apenas orgânico (T4). Diante do exposto concluímos que a recomendação de adubação seguindo a análise do solo é eficaz e garante uma boa produtividade, sendo ambientalmente mais sustentável e apresentando um uso racional dos fertilizantes. Ressalta-se que o monitoramento da fertilidade do solo é extremamente importante para a correta recomendação da adubação a ser realizada. Além disso, atender a demanda correta de nutrientes para a cultura sem excessos é benéfico não só para a fertilidade do solo, mas também para a rentabilidade do produtor. | |
| dc.identifier.citation | MACIEL, Thalia Aparecida Silva; JANSEN, Thuany Aparecida Levandoski. Desempenho produtivo e econômico da cultura da soja em diferentes sistemas de adubação. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de de Santa Catarina, Canoinhas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/189 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Canoinhas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | Glycine max | |
| dc.subject | Fertilidade do solo | |
| dc.subject | Produtividade agrícola | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO | |
| dc.title | Desempenho produtivo e econômico da cultura da soja em diferentes sistemas de adubação | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCGRAD - Thalia_Aparecida_Silva_Maciel e Thuany_Aparecida_Levandoski_Jansen.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
