Desenvolvimento de um sistema para monitoramento de consumo de energia elétrica residencial
| dc.contributor.advisor | Argoud, Fernanda Isabel Marques | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5856388557011516 | |
| dc.contributor.author | Correa, Vinicius Hercilio | |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Douglas Alexandre Rodrigues de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0400272879357080 | |
| dc.contributor.referee2 | Petrovcic, Sérgio Augusto Bitencourt | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3809463496043823 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:17:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T20:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.description.abstract | O elevado custo da energia elétrica no Brasil, somado à complexidade das faturas e à falta de informações em tempo real, dificulta o gerenciamento eficaz do consumo residencial e limita a capacidade dos consumidores de tomar decisões para reduzir o desperdício. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica residencial, composto por um hardware de medição e um aplicativo Android, chamado EnergyCheck, com foco em auxiliar os usuários em Santa Catarina. O hardware utiliza um microcontrolador esp32, programado via Arduino IDE, para coletar dados de sensores de corrente (SCT-013) e tensão (ZMPT101B). Os dados são enviados via Wi-Fi para o Firebase Realtime Database. O aplicativo, desenvolvido em React Native e Expo, apresenta esses dados ao usuário, permitindo visualizar o consumo diário, semanal e acumulado, estimar o valor da fatura e receber notificações personalizadas. Para avaliar o desempenho do sistema, os sensores foram calibrados contra um instrumento de referência (True RMS), apresentando um erro percentual máximo de 0,44 % para tensão e erros inferiores a 3,2 % para corrente nas faixas típicas de consumo. Em um teste de longa duração (duas semanas) em ambiente real, o consumo total medido pelo sistema (226 kWh) apresentou um desvio de apenas 2,21% em relação ao medidor da concessionária CELESC (231 kWh). Os resultados demonstram a viabilidade técnica e a efetividade do protótipo. O projeto atingiu seus objetivos técnicos ao entregar uma ferramenta útil e com precisão validada, confirmando seu potencial como um instrumento de apoio à gestão e conscientização sobre o consumo de energia elétrica. | |
| dc.description.abstract | This work presents the development of EnergyCheck, an Android application for real-time monitoring of residential electricity consumption, aiming to help users control their electricity usage in Santa Catarina. The application, developed using the React Native library and the Expo platform, uses an esp32 microcontroller programmed with Arduino IDE to collect consumption data through current and voltage sensors. The data is sent to a database, allowing users to view their daily, weekly, and accumulated consumption, estimate the bill amount, and track the monthly consumption history. EnergyCheck also offers features such as expense forecasting and personalized notifications, which can help users identify waste and adopt more efficient consumption practices. To evaluate the system's performance, multiple tests were conducted, including sensor calibration and real environment testing, with a 24-hour experiment and another lasting two weeks. The results demonstrated the project's effectiveness in monitoring energy consumption, with accuracy compatible with the resolution of CELESC's meter. The project achieved its objectives of being a useful and practical tool for monitoring residential electricity consumption, promoting possible awareness and efficient use of electric energy. | en |
| dc.identifier.citation | CORREA, Vinicius Hercilio. Desenvolvimento de um sistema para monitoramento de consumo de energia elétrica residencial. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Itajaí, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/385 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itajaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia elétrica – Consumo | |
| dc.subject | Microcontroladores | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema para monitoramento de consumo de energia elétrica residencial | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
