Estudo da utilização de visão computacional na identificação de frutas utilizando varredura por drone
| dc.contributor.advisor | Zeplin, Stefano Romeu | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0000-9698-1250 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7087916942852899 | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Wellington João | |
| dc.contributor.referee1 | Klug, Michael | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8540-4244 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5916169977466237 | |
| dc.contributor.referee2 | Jerônimo, Joice Luiz | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3443-7465 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8752920913961248 | |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalves, Lucas Raniere | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T20:16:56Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12 | |
| dc.date.available | 2026-06-10T20:16:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso investiga a aplicação de técnicas de visão computacional na identificação de frutas por meio de varredura com drones, especificamente utilizando o modelo Tello. O estudo destaca a crescente relevância da tecnologia de drones na agricultura, enfatizando sua capacidade de coletar dados visuais em larga escala e em tempo real. A pesquisa inclui uma revisão dos conceitos teóricos fundamentais, algoritmos e técnicas pertinentes, com foco na implementação do algoritmo YOLO (You Only Look Once) para a detecção de frutas. Para a realização dos experimentos, foram desenvolvidos procedimentos para o controle do drone e aquisição de imagens e vídeos, que foram posteriormente processados em um ambiente de computação em nuvem. A coleta de dados foi realizada em ambientes controlados, permitindo uma análise comparativa da eficácia da identificação de frutas em diferentes condições. Os resultados esperados visam não apenas contribuir para o avanço do conhecimento na área de visão computacional, mas também demonstrar a viabilidade da tecnologia YOLO como uma ferramenta eficiente e versátil na agricultura, promovendo melhorias em termos de rapidez, precisão e segurança na identificação de frutas. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Wellington João. Estudo da utilização de visão computacional na identificação de frutas utilizando varredura por drone. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elêtrica. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1638 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Visão computacional | |
| dc.subject | Drone | |
| dc.subject | Frutas | |
| dc.subject | Algorítmos computacionais | |
| dc.subject | Computação em nuvem | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Estudo da utilização de visão computacional na identificação de frutas utilizando varredura por drone | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
