Concepção, desenvolvimento e implementação de um sistema de testes e aquisição de dados de células e baterias de íons de lítio
| dc.contributor.advisor | Ortmann, Márcio Silveira | |
| dc.contributor.advisor-co | Penz, Cesar Alberto | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0003-1372-5433 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7628589142964658 | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8975-6995 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4886106213204362 | |
| dc.contributor.author | Schüraus, Thiago | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6211702443797979 | |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Ricardo Luiz | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4225-727X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0642242262267436 | |
| dc.contributor.referee2 | Noll, Valdir | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5871-2540 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4775072273443766 | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T13:52:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18 | |
| dc.date.available | 2026-08-18T13:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.description.abstract | Com o aumento da utilização de sistemas de armazenamento de energia por meio de baterias, principalmente em veículos elétricos e em sistemas elétricos de potência, percebe-se uma tendência de aumento de estudos e manutenção de tal tecnologia. Tais fatos geram a necessidade do levantamento de informações e compreensão da operação das células de baterias. Dessa forma, instrumentos capazes de realizar testes em células de baterias para aquisição de dados e caracterização das condições dos elementos testados tornam-se imprescindíveis. Sendo assim, este trabalho apresenta a concepção, o desenvolvimento e a implementação de um sistema de testes e aquisição de dados de baterias. O trabalho parte da análise das características das baterias de íons de lítio e circuitos eletrônicos aptos para tal função, os quais, juntamente com os requisitos operacionais desejados, permitem a definição dos critérios de projeto, o dimensionamento dos elementos do sistema, a elaboração do hardware, do firmware e da interface gráfica. Por fim, testes em bancada verificam o comportamento e funcionamento do protótipo, validando as escolhas e o projeto desenvolvido. | |
| dc.description.abstract | The increasing use of energy storage systems — particularly in electric vehicles and power systems — through batteries, has created a growing trend of increased maintenance for these types of systems, leading to the need for gathering information and characterizing the conditions of the battery cells that comprise them. Thus, na instrument capable of performing tests on battery cells for data acquisition and characterization of the tested elements' conditions becomes necessary. In this work, we aim to develop a battery testing and data acquisition system, in which a prototype will be created after an analysis of the characteristics of lithium-ion batteries and electronic circuits, which will enable the definition of the design criteria, the sizing of the system elements, and the development of the hardware, firmware, and graphical user interface. Finally, bench tests will be performed to verify the behavior and functionality of the prototype for validation against the project criteria. | |
| dc.identifier.citation | SCHÜRAUS, Thiago. Concepção, desenvolvimento e implementação de um sistema de testes e aquisição de dados de células e baterias de íons de lítio. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2271 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia - Armazenamento | |
| dc.subject | Baterias elétricas | |
| dc.subject | Baterias de lítio | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Concepção, desenvolvimento e implementação de um sistema de testes e aquisição de dados de células e baterias de íons de lítio | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
